Bern, StadtSF-Anl. 2016(27) 31941612 / CH0319416126
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Schweizerische Börsenübersicht Bern, StadtSF-Anl. 2016(27)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 99.55 | 99.55 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:41:49 | 11.04.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Bern, StadtSF-Anl. 2016(27)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 99.44 | 99.60 | -0.16165 | 99.44 - 99.44 | 0 | 09:38:18 | 16.06.2025 | |
Düsseldorf | 99.52 | 99.48 | 0.04021 | 99.52 - 99.52 | 0 | 08:58:37 | 16.06.2025 | |
ZKB-Kurse | 100.00 | 99.86 | 0.13870 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:28:36 | 30.05.2025 | |
Quotrix | 99.50 | 98.97 | 0.53146 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:35:05 | 16.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung