Adtran Networks Aktie 498244 / DE0005103006
22.90
EUR
0.40
EUR
1.78 %
02.04.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Adtran Networks Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Adtran Networks SE | - | - | EUR |
| 2024 | Adtran Networks SE | 2.61 | 0.52 | EUR |
| 2023 | Adtran Networks SE | 2.60 | 0.52 | EUR |
| 2022 | Adtran Networks SE | 0.00 | 0.00 | EUR |
| 2021 | Adtran Networks SE | 0.00 | 0.00 | EUR |
| 2020 | Adtran Networks SE | 0.00 | 0.00 | EUR |
| 2019 | Adtran Networks SE | 0.00 | 0.00 | EUR |
| 2018 | Adtran Networks SE | 0.00 | 0.00 | EUR |
| 2017 | Adtran Networks SE | 0.00 | 0.00 | EUR |
| 2016 | Adtran Networks SE | 0.00 | 0.00 | EUR |
Gewinn je Aktie- Adtran Networks
| -0.4 25 | -1.2 24 | -0.3 23 | 0.4 22 | 1.2 21 | 0.4 20 | 0.1 19 |
Umsatz je Aktie- Adtran Networks
| 9.3 25 | 8.4 24 | 11.8 23 | 13.8 22 | 11.7 21 | 11.2 20 | 11.0 19 |
KGV- Adtran Networks
| 63.0 22 | 12.1 21 | 17.5 20 | 57.5 19 |
Adtran Networks SE: Die Aktie (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -0.42 | -1.20 | -0.28 | 0.35 | 1.17 | 0.40 | 0.14 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.42 | -1.20 | -0.28 | 0.35 | 1.17 | 0.40 | 0.14 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.42 | -1.20 | -0.28 | 0.35 | 1.15 | 0.40 | 0.14 |
| Dividende je Aktie | - | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adtran Networks SE: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 9.25 | 8.42 | 11.80 | 13.75 | 11.67 | 11.17 | 11.02 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | 62.96 | 12.08 | 17.48 | 57.46 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | 63.01 | 12.29 | 17.57 | 58.03 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | - | 2.61 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | 62.91 | 57.93 | 57.46 | 53.19 | 52.76 | 49.59 | 44.91 |
| Fremdkapitalquote in % | 37.09 | 42.07 | 42.54 | 46.81 | 47.24 | 50.41 | 55.09 |
Adtran Networks SE: GuV (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 481.75 | 438.09 | 613.67 | 712.11 | 603.32 | 564.96 | 556.82 |
| Umsatzveränderung in % | 9.97 | -28.61 | -13.82 | 18.03 | 6.79 | 1.46 | 10.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 163.34 | 155.61 | 216.51 | 236.02 | 216.68 | 194.56 | 189.67 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 4.97 | -28.13 | -8.27 | 8.92 | 11.37 | 2.57 | 5.33 |
| Operatives Ergebnis | -20.55 | -26.56 | 17.57 | 29.72 | 44.42 | 26.03 | 15.73 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 22.64 | - | -40.88 | -33.08 | 70.64 | 65.53 | 29.29 |
| Ergebnis vor Steuern | -13.11 | -46.88 | 6.02 | 20.07 | 46.24 | 24.82 | 8.93 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 72.04 | - | -70.02 | -56.60 | 86.29 | 177.96 | -28.48 |
| Ergebnis nach Steuer | -21.88 | -62.70 | -14.51 | 18.13 | 59.22 | 20.31 | 7.05 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 65.10 | -332.00 | - | -69.38 | 191.51 | 188.35 | -27.21 |
Adtran Networks SE: Bilanz (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 229 | 282 | 280 | 325 | 304 | 268 | 314 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 1.14 | 1.98 | 2.17 | 1.56 | 2.09 | 2.70 | 3.05 |
| Eigenkapital | 388 | 388 | 378 | 369 | 340 | 263 | 256 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -0.04 | 2.69 | 2.41 | 8.58 | 29.14 | 2.90 | 4.56 |
| Bilanzsumme | 617 | 670 | 658 | 694 | 644 | 531 | 570 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -7.94 | 1.85 | -5.21 | 7.71 | 21.38 | -6.79 | 11.64 |
Adtran Networks SE: Sonstige Angaben (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.42 | -1.20 | -0.28 | 0.35 | 1.17 | 0.40 | 0.14 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 65.10 | -331.72 | -179.62 | -69.93 | 188.44 | 186.93 | -27.53 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.42 | -1.20 | -0.28 | 0.35 | 1.15 | 0.40 | 0.14 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 65.10 | -331.72 | -179.69 | -69.44 | 185.12 | 188.24 | -27.66 |
| Anzahl Mitarbeiter | 2’174 | 2’088 | 2’101 | 2’014 | 1’973 | 1’870 | 1’903 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 4.12 | -0.62 | 4.32 | 2.08 | 5.51 | -1.73 | 0.90 |
Adtran Networks SE Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Adtran Networks SE | Quartalszahlen | 05.05.2026 |
| Adtran Networks SE | Hauptversammlung | 29.06.2026 |
| Adtran Networks SE | Quartalszahlen | 04.08.2026 |
| Adtran Networks SE | Quartalszahlen | 03.11.2026 |
| Adtran Networks SE | Quartalszahlen | 25.02.2027 |
| Adtran Networks SE | Quartalszahlen | 11.05.2027 |
| Adtran Networks SE | Quartalszahlen | 10.08.2027 |
| Adtran Networks SE | Quartalszahlen | 09.11.2027 |
Adtran Networks SE vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 26.02.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 04.11.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 05.08.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 27.06.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 08.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 27.02.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 07.11.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 07.08.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.06.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 07.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 27.02.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 07.11.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 08.08.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 24.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 09.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 21.02.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 08.11.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 28.07.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 18.05.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 28.04.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 24.02.2022 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 1’903 | 1’870 | 1’973 | 2’014 | 2’101 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.29 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 269 | 248 | 336 | 373 | 358 |
| Summe Anlagevermögen | 300 | 283 | 309 | 321 | 300 |
| Summe Aktiva | 570 | 531 | 644 | 694 | 658 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 314 | 268 | 304 | 325 | 280 |
| Summe Eigenkapital | 256 | 263 | 340 | 369 | 378 |
| Summe Passiva | 570 | 531 | 644 | 694 | 658 |
Adresse
| Campus Martinsried, 82152 Munich | |
| Telefon | +49 (89) 89-06-65-0 |
| Fax | +49 (89) 89-06-65-199 |
| URL | http://www.advaoptical.com |
Management
|
Christoph Glingener
Chief Technology Officer |
|
Eduard Scheiterer
Chairman-Supervisory Board |
|
Frank Fischer
Vice Chairman-Supervisory Board |
|
Heike Kratzenstein
Member-Supervisory Board |
|
Stephan Neidlinger
Vice President-Global Business Development |
|
Stephan Rettenberger
Senior VP-Marketing & Investor Relations |
|
Thomas R. Stanton
Chief Executive Officer |
|
Ulrich Dopfer
Chief Financial Officer |
|
Ulrich Kohn
Director-Technical Marketing |