Aura Energy LtdShs Aktie 2555091 / AU000000AEE7
0.11
EUR
0.00
EUR
1.85 %
24.10.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aura Energy Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aura Energy LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2024 | Aura Energy LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2023 | Aura Energy LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2022 | Aura Energy LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2021 | Aura Energy LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2020 | Aura Energy LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2019 | Aura Energy LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2018 | Aura Energy LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2017 | Aura Energy LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
| 2016 | Aura Energy LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aura Energy LtdShs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Aura Energy LtdShs | Hauptversammlung | 25.11.2025 |
| Aura Energy LtdShs | Quartalszahlen | 12.03.2026 |
| Aura Energy LtdShs | Quartalszahlen | 25.09.2026 |
| Aura Energy LtdShs | Quartalszahlen | 18.03.2027 |
| Aura Energy LtdShs | Quartalszahlen | 24.09.2027 |
Aura Energy LtdShs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 19.09.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 13.03.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.11.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 27.09.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 17.03.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.11.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 26.09.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 16.03.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.11.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 30.09.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 07.03.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.12.2021 |
Personal
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Aktiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 |
| Summe Anlagevermögen | 21 | 22 | 20 | 22 | 27 |
| Summe Aktiva | 22 | 23 | 24 | 35 | 41 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Summe Eigenkapital | 20 | 21 | 22 | 34 | 40 |
| Summe Passiva | 22 | 23 | 24 | 35 | 41 |