Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
10.07.23 | Japan | Leistungsbilanz n.s.a. |
10.07.23 | Japan | Handelsbilanz - BOP Basis |
10.07.23 | Japan | Kreditvergabe der Banken (Jahr) |
10.07.23 | China | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
10.07.23 | China | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
10.07.23 | China | Verbraucherpreisindex (Monat) |
10.07.23 | Netherlands | Industrieproduktion ( Monat ) |
10.07.23 | Egypt | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
10.07.23 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Prognose |
10.07.23 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Aktuell |
10.07.23 | Finland | Industrieproduktion ( Monat ) |
10.07.23 | Denmark | Handelsbilanz |
10.07.23 | Norway | Kerninflation |
10.07.23 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.07.23 | Norway | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.07.23 | Denmark | Inflation (HICP) (Jahr) |
10.07.23 | Denmark | Aktuelles Konto |
10.07.23 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
10.07.23 | Norway | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
10.07.23 | Romania | Handelsbilanz |
10.07.23 | Denmark | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
10.07.23 | Hungary | Handelsbilanz |
10.07.23 | Austria | Industrieproduktion (Jahr) |
10.07.23 | Czech Republic | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
10.07.23 | Slovakia (Slovak Republic) | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
10.07.23 | Turkiye | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote |
10.07.23 | Czech Republic | Währungsreserven |
10.07.23 | EuroZone | Sentix Investorenvertrauen |
10.07.23 | Greece | Industrieproduktion (Jahr) |
10.07.23 | Hungary | Haushaltsausgleich |
10.07.23 | Israel | Haushaltsbilanz - ILS |
10.07.23 | Portugal | Globale Handelsbilanz |
10.07.23 | Canada | Baubewilligungen (Monat) |
10.07.23 | Egypt | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
10.07.23 | Israel | BoI Zinsentscheidung |
10.07.23 | United States of America | Großhandelsinventare |
10.07.23 | United Kingdom | BoE Gouverneur Bailey Rede |
10.07.23 | United States of America | FOMC Mitglied Daly Rede |
10.07.23 | United States of America | FOMC Mitglied Mester Rede |
10.07.23 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
Weitere Meldungen
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:29
|
|
|
14:22
|
|
|
14:21
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:09
|
|
|
14:06
|
|
|
14:00
|
|
|
13:54
|
|
|
13:45
|
|
|
13:42
|
|
|
13:40
|
|
|
13:38
|
|
|
13:37
|
|
|
13:35
|
|
|
13:34
|
|
|
13:31
|
|
|
13:31
|
|
|
13:30
|
|
|
13:22
|
|
|
13:20
|
|
|
13:17
|
|
|
13:16
|
|
|
13:15
|
|
|
13:10
|
|
|
13:07
|
|
|
13:04
|
|
|
13:04
|
|
|
13:01
|
|
|
13:01
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:57
|
|
|
12:56
|
|
|
12:54
|
|
|
12:43
|
|
|
12:40
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:27
|
|
|
12:21
|
|
|
12:17
|
|