Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
19.07.23 | New Zealand | Verbraucherpreisindex (Quartal) |
19.07.23 | New Zealand | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
19.07.23 | Australia | Westpac Leitindex (Monat) |
19.07.23 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) |
19.07.23 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) |
19.07.23 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
19.07.23 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Jahr) |
19.07.23 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr) |
19.07.23 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Monat) |
19.07.23 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
19.07.23 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Monat) |
19.07.23 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a |
19.07.23 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) |
19.07.23 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Monat) |
19.07.23 | Czech Republic | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
19.07.23 | Czech Republic | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
19.07.23 | Austria | HVPI (Monat) |
19.07.23 | Austria | HICP (Jahr) |
19.07.23 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation ( Jahr ) |
19.07.23 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation (im Monatsvergleich) |
19.07.23 | China | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) |
19.07.23 | South Africa | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
19.07.23 | South Africa | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
19.07.23 | United Kingdom | DCLG Immobilienpreisindex (Jahr) |
19.07.23 | EuroZone | Bauleistung s.a (Monat) |
19.07.23 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Monat) |
19.07.23 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
19.07.23 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
19.07.23 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
19.07.23 | EuroZone | Bauleistung w.d.a (Jahr) |
19.07.23 | Germany | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
19.07.23 | South Africa | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
19.07.23 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
19.07.23 | United States of America | Baubeginne (Monat) |
19.07.23 | United States of America | Änderung der Hausbaubeginne |
19.07.23 | United States of America | Änderung der Baugenehmigungen |
19.07.23 | United States of America | Baugenehmigungen (Monat) |
19.07.23 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
19.07.23 | Colombia | Handelsbilanz |
19.07.23 | Russian Federation | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
Weitere Meldungen
13:42
|
|
|
13:40
|
|
|
13:38
|
|
|
13:35
|
|
|
13:34
|
|
|
13:30
|
|
|
13:16
|
|
|
13:15
|
|
|
13:10
|
|
|
13:07
|
|
|
13:01
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:56
|
|
|
12:54
|
|
|
12:43
|
|
|
12:40
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:27
|
|
|
12:21
|
|
|
12:17
|
|
|
12:16
|
|
|
12:15
|
|
|
12:15
|
|
|
12:15
|
|
|
12:09
|
|
|
12:08
|
|
|
12:05
|
|
|
12:02
|
|
|
12:01
|
|
|
12:01
|
|
|
11:58
|
|
|
11:56
|
|
|
11:54
|
|
|
11:49
|
|
|
11:47
|
|
|
11:45
|
|
|
11:43
|
|
|
11:42
|
|
|
11:39
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:23
|
|
|
11:23
|
|
|
11:23
|
|
|
11:23
|
|
|
11:23
|
|
|
11:23
|
|