Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
10.11.23 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
10.11.23 | Australia | RBA Geldpolitik Kommuniqué |
10.11.23 | Netherlands | Industrieproduktion ( Monat ) |
10.11.23 | Finland | Leistungsbilanz |
10.11.23 | Finland | Industrieproduktion ( Monat ) |
10.11.23 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
10.11.23 | United Kingdom | Gesamt Handelsbilanz |
10.11.23 | United Kingdom | Industrieproduktion (Jahr) |
10.11.23 | Denmark | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
10.11.23 | Norway | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
10.11.23 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
10.11.23 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (MoM) |
10.11.23 | United Kingdom | Dienstleistungsindex (3M/3M) |
10.11.23 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Quartal) |
10.11.23 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
10.11.23 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) |
10.11.23 | United Kingdom | Warenhandelsbilanz |
10.11.23 | United Kingdom | Handelsbilanz; nicht EU |
10.11.23 | Turkiye | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote |
10.11.23 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.11.23 | Sweden | Industrieproduktion ( Jahr ) |
10.11.23 | Sweden | Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr ) |
10.11.23 | United Kingdom | Industrieproduktion (Monat) |
10.11.23 | Sweden | Industrieproduktion ( Monat ) |
10.11.23 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
10.11.23 | Norway | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.11.23 | Norway | Kerninflation |
10.11.23 | Denmark | Inflation (HICP) (Jahr) |
10.11.23 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) |
10.11.23 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Jahr) |
10.11.23 | Hungary | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.11.23 | Hungary | Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.11.23 | Slovakia (Slovak Republic) | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
10.11.23 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.11.23 | Austria | Industrieproduktion (Jahr) |
10.11.23 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
10.11.23 | Hong Kong, SAR of China | Bruttoinlandsprodukt ( Jahr ) |
10.11.23 | Hong Kong, SAR of China | Quartals Bruttoinlandsprodukt (BIP) |
10.11.23 | Italy | Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr ) |
10.11.23 | Italy | Industrieproduktion s.a. ( Monat ) |
Weitere Meldungen
11:32
|
|
|
11:30
|
|
|
11:26
|
|
|
11:25
|
|
|
11:22
|
|
|
11:20
|
|
|
11:15
|
|
|
11:14
|
|
|
11:10
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:02
|
|
|
11:02
|
|
|
11:00
|
|
|
10:54
|
|
|
10:45
|
|
|
10:34
|
|
|
10:25
|
|
|
10:21
|
|
|
10:21
|
|
|
10:20
|
|
|
10:14
|
|
|
10:13
|
|
|
10:12
|
|
|
10:07
|
|
|
10:05
|
|
|
10:00
|
|
|
10:00
|
|
|
09:57
|
|
|
09:57
|
|
|
09:50
|
|
|
09:50
|
|
|
09:35
|
|
|
09:27
|
|
|
09:25
|
|
|
09:07
|
|
|
09:00
|
|
|
08:48
|
|
|
08:27
|
|
|
08:00
|
|
|
07:31
|
|
|
07:22
|
|
|
07:21
|
|
|
07:10
|
|
|
07:08
|
|
|
07:04
|
|
|
06:54
|
|
|
06:35
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|