First Solar Aktie 2626060 / US3364331070
183.29
USD
-1.52
USD
-0.82%
21:26:21
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Nachrichten zu First Solar Inc
28.10.24 |
Ausblick: First Solar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net) | |
14.10.24 |
Erste Schätzungen: First Solar stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net) | |
29.07.24 |
Ausblick: First Solar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net) | |
29.07.24 |
First Solar searches for breakthrough to cut China’s clean energy lead (Financial Times) | |
29.07.24 |
First Solar searches for breakthrough to cut China’s clean energy lead (Financial Times) | |
15.07.24 |
Erste Schätzungen: First Solar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net) | |
07.06.24 |
First Solar is the clean tech sector’s meme stock bet (Financial Times) | |
07.06.24 |
First Solar is the clean tech sector’s meme stock bet (Financial Times) |
Fundamentalkennzahlen zu First Solar
KPI | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KGV | 22.27 | 13.97 | 9.00 |
Gewinn/Aktie in USD | 7.74 | 13.23 | 20.55 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
First Solar Peer Group
Conergy | 0.00 | 0.0% | |
First Solar | 167.04 | -3.0% | |
Global PVQ | 0.00 | 0.0% | |
REC Silicon ASA | 0.90 | -39.6% | |
SMA Solar | 15.60 | 12.1% | |
Shunfeng International Clean Energy | 0.00 | -34.8% | |
SolarWorld | 0.07 | 0.0% | |
centrotherm international | 3.28 | -0.6% |
First Solar Times and Sales (btt)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:26:21 | 183.290 | 13 | |
21:25:33 | 183.310 | 100 | |
21:25:33 | 183.280 | 1 | |
21:25:33 | 183.280 | 4 | |
21:25:33 | 183.280 | 4 | |
21:25:02 | 183.220 | 8 | |
21:24:57 | 183.120 | 100 | |
21:24:57 | 183.110 | 5 | |
21:24:57 | 183.070 | 83 | |
21:24:57 | 183.070 | 9 | |
21:24:32 | 183.020 | 5 | |
21:24:28 | 183.020 | 15 | |
21:24:28 | 183.020 | 10 | |
21:24:27 | 182.970 | 6 | |
21:24:27 | 182.970 | 2 | |
21:24:27 | 183.030 | 100 | |
21:24:27 | 183.000 | 1 | |
21:24:27 | 183.050 | 1 | |
21:24:09 | 183.160 | 10 | |
21:23:55 | 183.170 | 104 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil First Solar Inc
Die First Solar-Aktie des Unternehmens First Solar Inc notiert unter der Valor 2626060 bzw. der ISIN US3364331070 . Das Unternehmen ist in den verschiedenen Branchen Erneuerbare Energien und Elektrotechnologie tätig.
Die First Solar Inc. zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Photovoltaik-Dünnschichtmodulen. Diese sind für den Einsatz in netzgekoppelten Solarstromanlagen entwickelt und für den Vertrieb an führende Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. First Solar bietet ein Management des Produktlebenszyklus in Form eines fortlaufenden Kreislaufs - von der Rohmaterialbeschaffung über die Rücknahme am Ende der Modul-Lebensdauer bis hin zum Recycling. Im Weiteren bietet das Unternehmen Lösungen für Systemintegratoren, Projektentwickler erneuerbarer Energien sowie Energieversorgungsunternehmen für die Anwendung in gewerblichen netzgekoppelten Solarkraftwerken an. Zu den Konkurrenten von First Solar Inc gehören z.B. Conergy, First Solar, Global PVQ, REC Silicon ASA, SMA Solar, Shunfeng International Clean Energy, SolarWorld und centrotherm international.
Die First Solar Inc. zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Photovoltaik-Dünnschichtmodulen. Diese sind für den Einsatz in netzgekoppelten Solarstromanlagen entwickelt und für den Vertrieb an führende Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. First Solar bietet ein Management des Produktlebenszyklus in Form eines fortlaufenden Kreislaufs - von der Rohmaterialbeschaffung über die Rücknahme am Ende der Modul-Lebensdauer bis hin zum Recycling. Im Weiteren bietet das Unternehmen Lösungen für Systemintegratoren, Projektentwickler erneuerbarer Energien sowie Energieversorgungsunternehmen für die Anwendung in gewerblichen netzgekoppelten Solarkraftwerken an. Zu den Konkurrenten von First Solar Inc gehören z.B. Conergy, First Solar, Global PVQ, REC Silicon ASA, SMA Solar, Shunfeng International Clean Energy, SolarWorld und centrotherm international.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs First Solar Inc in USD
- USD
- CHF
- mehr
183.29 | -1.52 | -0.82 % |
Kurszeit | 21.11.2024 21:26:21 | |
Vortag / Eröffnung | 184.81 / 184.56 | |
Volumen (Stück) | 47’614 | |
Marktkap. (CHF) | 17.71 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 188.23 / 182.97 | |
52 W. Hoch | 306.61 | |
52 W. Tief | 135.91 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 183.29 USD von der Börse BATS Trading entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 162.49 Schweizer Franken. |
First Solar Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 17.71 Mrd. |
Streubesitz % | 94.66 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 107.06 |
Anzahl Aktien in Mio. | 107.06 |
Cashflow/Aktie in USD | 5.61 |
Buchwert/Aktie in USD | 62.59 |
90 Tage Vola | 65.66 |
KBV | 2.75 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Strukturierte Produkte auf First Solar
Produkttyp | Anzahl |
---|---|
Hebelprodukte mit Knock-Out | 16 |
Renditeoptimierungsprodukte | 7 |
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
Cummins Inc. | 67.4 % | |
MKS Instruments Inc. | 45.0 % | |
Parker Hannifin Corp. | 63.4 % | |
Amphenol Corp. | 66.4 % | |
Modine Manufacturing Co. | 168.7 % |
Schweizerische Börsenübersicht First Solar Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 62.87 | 58.00 | 8.39655 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:07:13 | 27.06.2019 | |
BX Swiss | 167.04 | 172.23 | -3.01454 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:01 | 20.11.2024 |
Ausserbörsliche Handelsplätze First Solar Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 174.82 | 173.92 | 0.51748 | 174.50 - 176.40 | 23 | 21:05:26 | 21.11.2024 | |
Tradegate | 174.64 | 174.82 | -0.10296 | 173.86 - 178.70 | 401 | 21:21:28 | 21.11.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* First Solar Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS Trading | 183.29 | 184.81 | -0.82247 | 182.97 - 188.23 | 47’614 | 21:26:21 | 21.11.2024 | |
Frankfurt | 175.88 | 176.54 | -0.37385 | 173.86 - 176.72 | 182 | 20:33:39 | 21.11.2024 | |
Düsseldorf | 176.30 | 176.46 | -0.09067 | 174.04 - 176.30 | 0 | 19:30:06 | 21.11.2024 | |
München | 176.22 | 177.66 | -0.81054 | 176.22 - 176.22 | 0 | 08:06:56 | 21.11.2024 | |
Stuttgart | 175.96 | 174.88 | 0.61757 | 174.18 - 176.42 | 82 | 20:10:42 | 21.11.2024 | |
Berlin | 174.18 | 177.08 | -1.63768 | 174.18 - 174.18 | 0 | 08:08:21 | 21.11.2024 | |
Hannover | 178.68 | 177.28 | 0.78971 | 174.02 - 178.68 | 0 | 17:25:24 | 21.11.2024 | |
XETRA | 178.24 | 177.32 | 0.51884 | 174.16 - 179.22 | 1’231 | 17:35:48 | 21.11.2024 | |
NASDAQ | 183.56 | 184.84 | -0.69249 | 183.40 - 188.14 | 261’548 | 21:11:21 | 21.11.2024 | |
London | 182.01 | 176.44 | 3.15688 | 0.00 - 0.00 | 21’400 | 17:00:18 | 12.11.2024 | |
bmn | 175.00 | 175.44 | -0.25080 | 173.88 - 178.82 | 341 | 21:14:05 | 21.11.2024 | |
GVIE | 178.72 | 177.52 | 0.67598 | 175.26 - 178.72 | 0 | 17:50:05 | 21.11.2024 | |
Baader Bank | 174.90 | 175.24 | -0.19402 | 174.16 - 179.02 | 0 | 21:27:32 | 21.11.2024 | |
XQTX | 176.58 | 184.18 | -4.12640 | 176.58 - 176.58 | 100 | 13:33:27 | 21.11.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung