H&R Aktie 37428602 / DE000A2E4T77
4.92
EUR
0.00
EUR
0.00 %
08:00:40
MUN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
Name | Entwicklung | Produkte |
---|---|---|
NVIDIA | -0.60% | |
Tesla | 0.28% | |
UBS | -0.46% | |
Roche | -0.24% | |
Nestlé | 0.66% | |
Rheinmetall | -3.39% | |
Novartis | 0.54% | |
Swiss Life | 1.04% | |
ABB | -0.59% |
Nachrichten zu H&R GmbH & Co. KGaA
Fundamentalkennzahlen zu H&R
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Dividendenrendite (in %) | 2.95 | 2.04 | 2.11 |
KGV | 11.88 | 31.55 | 22.06 |
Gewinn/Aktie in EUR | 0.29 | 0.16 | 0.22 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
Analysen zu H&R GmbH & Co. KGaA
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
H&R Peer Group
H&R | 4.93 | 0.0% |
H&R Times and Sales (mun)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
08:00:40 | 4.920 | ||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil H&R GmbH & Co. KGaA
Die H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. H&R steht für Hansen & Rosenthal, ein traditionsreiches Hamburger Familienunternehmen, das jetzt bereits in der 4. Generation erfolgreich das chemische Spezialitätengeschäft betreibt.
Forumsbeiträge zu H&R GmbH & Co. KGaA
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs H&R GmbH & Co. KGaA in EUR
- EUR
- mehr
4.92 | 0.00 | 0.00 % |
Kurszeit | 14.10.2025 08:00:40 | |
Vortag / Eröffnung | 4.92 / 4.92 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | 171.15 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 4.92 / 4.92 | |
52 W. Hoch | 5.02 | |
52 W. Tief | 3.33 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 4.92 EUR von der Börse München entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 4.57 Schweizer Franken. |
H&R Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 171.15 Mio. |
Streubesitz % | 22.35 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 37.22 |
Anzahl Aktien in Mio. | 37.22 |
Cashflow/Aktie in EUR | 1.89 |
Buchwert/Aktie in EUR | 11.47 |
90 Tage Vola | 14.67 |
KBV | 0.30 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Schweizerische Börsenübersicht H&R GmbH & Co. KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 3.68 | 4.33 | -15.08780 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 11.03.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze H&R GmbH & Co. KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 4.92 | 4.98 | -1.20482 | 4.88 - 4.99 | 0 | 09:21:30 | 09.10.2025 | |
Tradegate | 4.92 | 4.98 | -1.20482 | 4.91 - 4.92 | 4 | 09:58:01 | 14.10.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* H&R GmbH & Co. KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 4.93 | 4.93 | 0.00000 | 4.91 - 4.93 | 0 | 10:43:57 | 14.10.2025 | |||
|
||||||||||
Stuttgart | 4.92 | 4.91 | 0.20367 | 4.92 - 4.92 | 0 | 11:00:11 | 14.10.2025 | |||
Hamburg | 4.87 | 4.86 | 0.20576 | 4.87 - 4.87 | 0 | 08:16:07 | 14.10.2025 | |||
Düsseldorf | 4.91 | 4.88 | 0.61475 | 4.90 - 4.91 | 0 | 09:31:33 | 14.10.2025 | |||
London | 4.69 | 4.70 | -0.21277 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:41:34 | 27.12.2023 | |||
XETRA | 4.92 | 4.92 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:36:27 | 13.10.2025 | |||
Hannover | 4.87 | 4.86 | 0.20576 | 4.87 - 4.87 | 0 | 08:16:01 | 14.10.2025 | |||
Berlin | 4.96 | 4.94 | 0.40486 | 4.94 - 4.96 | 0 | 10:20:03 | 14.10.2025 | |||
München | 4.92 | 4.92 | 0.00000 | 4.92 - 4.92 | 0 | 08:00:40 | 14.10.2025 | |||
Quotrix | 4.94 | 4.95 | -0.20202 | 4.94 - 4.94 | 0 | 07:27:00 | 14.10.2025 | |||
Frankfurt | 4.87 | 4.86 | 0.20576 | 4.87 - 4.87 | 0 | 08:38:58 | 14.10.2025 | |||
Baader Bank | 4.95 | 4.99 | -0.80160 | 4.94 - 4.96 | 0 | 11:05:21 | 25.09.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung