Plug Power Aktie 13074688 / US72919P2020
2.13
USD
-0.18
USD
-7.61%
18:22:45
NAS
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Nachrichten zu Plug Power Inc.
14.11.24 |
Plug Power, Ballard Power & Co: Trump stellt sich gegen Clean Energy - Teilentwarnung von Aktienexperten (finanzen.ch) | |
12.11.24 |
Plug Power enttäuscht mit Quartalsverlust - Plug Power-Aktie leichter (finanzen.ch) | |
12.11.24 |
Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net) | |
06.11.24 |
Trump 2.0 lässt Plug Power-Aktie massiv einbrechen - Auch Ballard Power-Aktie tiefrot (finanzen.ch) | |
26.10.24 |
Norwegische Zentralbank erhöht ihre Beteiligung an Plug Power (finanzen.ch) | |
20.09.24 |
Neue Leasingplattform soll Finanzlage von Plug Power aufhellen - Aktie gibt aber deutlich nach (finanzen.ch) | |
12.09.24 |
Plug Power-Aktie kann Gewinne nach Talfahrt nicht halten: Lohnt sich ein Einstieg? (finanzen.ch) | |
12.08.24 |
NEL ASA-Aktie im Plus nach Plug Power-Ergebnissen - Abwärtstrend bleibt dennoch bestehen (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu Plug Power
KPI | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KGV | - | -1.87 | -3.72 |
Gewinn/Aktie in USD | -2.30 | -1.23 | -0.62 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
Plug Power Peer Group
Plug Power | 2.07 | -0.8% |
Plug Power Times and Sales (nas)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
18:22:45 | 2.125 | 175 | |
18:22:45 | 2.125 | 900 | |
18:22:13 | 2.125 | 100 | |
18:21:54 | 2.125 | 8 | |
18:21:53 | 2.125 | 100 | |
18:21:43 | 2.125 | 100 | |
18:21:38 | 2.125 | 800 | |
18:21:38 | 2.125 | 2’180 | |
18:21:38 | 2.125 | 100 | |
18:21:38 | 2.125 | 100 | |
18:21:38 | 2.125 | 200 | |
18:21:38 | 2.125 | 300 | |
18:21:38 | 2.125 | 100 | |
18:21:38 | 2.125 | 620 | |
18:21:24 | 2.125 | 63 | |
18:21:19 | 2.125 | 300 | |
18:21:19 | 2.125 | 11’200 | |
18:21:19 | 2.125 | 1’500 | |
18:21:19 | 2.125 | 80 | |
18:21:19 | 2.125 | 100 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Plug Power Inc.
Die Plug Power-Aktie des Unternehmens Plug Power Inc. notiert unter der Valor 13074688 bzw. der ISIN US72919P2020 .
Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen. Zu den Konkurrenten von Plug Power Inc. gehören z.B. Plug Power.
Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen. Zu den Konkurrenten von Plug Power Inc. gehören z.B. Plug Power.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Plug Power Inc. in USD
- USD
- CHF
- mehr
2.13 | -0.18 | -7.61 % |
Kurszeit | 03.12.2024 18:22:45 | |
Vortag / Eröffnung | 2.30 / 2.23 | |
Volumen (Stück) | 4’682’148 | |
Marktkap. (CHF) | 1.81 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 2.25 / 2.12 | |
52 W. Hoch | 5.14 | |
52 W. Tief | 1.61 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 2.13 USD von der Börse NASDAQ entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 1.88 Schweizer Franken. |
Plug Power Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 1.81 Mrd. |
Streubesitz % | 92.99 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 911.20 |
Anzahl Aktien in Mio. | 911.20 |
Cashflow/Aktie in USD | -1.86 |
Buchwert/Aktie in USD | 4.78 |
90 Tage Vola | 94.15 |
KBV | 0.94 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Strukturierte Produkte auf Plug Power
Produkttyp | Anzahl |
---|---|
Renditeoptimierungsprodukte | 1 |
Kapitalschutzprodukte | 1 |
Schweizerische Börsenübersicht Plug Power Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 2.07 | 2.09 | -0.81535 | 2.03 - 2.08 | 2’130 | 18:00:01 | 03.12.2024 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Plug Power Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 2.05 | 2.17 | -5.54017 | 2.01 - 2.22 | 61’626 | 18:00:25 | 03.12.2024 | |
Tradegate | 2.01 | 2.19 | -8.07780 | 2.00 - 2.23 | 864’506 | 18:38:20 | 03.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Plug Power Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS Trading | 2.11 | 2.29 | -8.07860 | 2.10 - 2.25 | 1’798’308 | 18:29:37 | 03.12.2024 | |
Frankfurt | 2.00 | 2.19 | -8.67580 | 2.00 - 2.24 | 16’987 | 18:30:04 | 03.12.2024 | |
Düsseldorf | 2.05 | 2.16 | -5.21075 | 2.05 - 2.20 | 0 | 16:30:07 | 03.12.2024 | |
München | 2.03 | 2.16 | -6.24711 | 2.03 - 2.21 | 2’300 | 18:17:36 | 03.12.2024 | |
Stuttgart | 2.00 | 2.16 | -7.46994 | 2.00 - 2.21 | 5’122 | 18:28:11 | 03.12.2024 | |
Hamburg | 2.05 | 2.22 | -7.43746 | 2.05 - 2.20 | 2’560 | 17:25:23 | 03.12.2024 | |
Berlin | 2.05 | 2.18 | -5.81609 | 2.04 - 2.21 | 500 | 17:40:13 | 03.12.2024 | |
Hannover | 2.05 | 2.15 | -4.51058 | 2.05 - 2.19 | 0 | 17:25:30 | 03.12.2024 | |
XETRA | 2.06 | 2.21 | -6.62132 | 2.03 - 2.22 | 143’154 | 17:35:48 | 03.12.2024 | |
NASDAQ | 2.13 | 2.30 | -7.60870 | 2.12 - 2.25 | 4’682’148 | 18:22:45 | 03.12.2024 | |
Bulgarian SE | 1.79 | 2.06 | -12.89774 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:31:02 | 13.09.2024 | |
bmn | 2.01 | 2.18 | -7.84944 | 2.01 - 2.22 | 150’776 | 18:33:40 | 03.12.2024 | |
GVIE | 2.05 | 2.19 | -6.26143 | 2.04 - 2.21 | 7’477 | 17:50:05 | 03.12.2024 | |
Baader Bank | 2.00 | 2.18 | -8.24298 | 2.00 - 2.22 | 0 | 18:38:26 | 03.12.2024 | |
XQTX | 2.03 | 2.26 | -10.23483 | 2.03 - 2.21 | 1’137 | 18:16:44 | 03.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung