Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Dermapharm Holding SE
07.12.23 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.11.23 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.11.23 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.10.23 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.09.23 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.08.23 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.08.23 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.08.23 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.06.23 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.05.23 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.05.23 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.03.23 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.03.23 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.01.23 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.11.22 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.09.22 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.09.22 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.08.22 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.08.22 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.08.22 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.05.22 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.05.22 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.05.22 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.03.22 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.03.22 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.03.22 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.03.22 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.01.22 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.01.22 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.12.21 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Aktuelle Aktienanalysen
08.12.23 |
JP Morgan Chase & Co. Carl Zeiss Meditec Underweight |
|
08.12.23 |
Barclays Capital DHL Group Overweight |
|
08.12.23 |
UBS AG Fraport Neutral |
|
08.12.23 |
Goldman Sachs Group Inc. Inditex Buy |
|
08.12.23 |
Goldman Sachs Group Inc. ASOS Sell |
|
08.12.23 |
Goldman Sachs Group Inc. Zalando Buy |
|
08.12.23 |
Goldman Sachs Group Inc. adidas Neutral |