Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - Beiersdorf
3.1 16 | 3.0 17 | 3.2 18 | 3.2 19 | 2.5 20 | 2.8 21 | 3.3 22 |
Umsatz je Aktie - Beiersdorf
29.8 16 | 31.1 17 | 31.9 18 | 33.7 19 | 31.0 20 | 33.6 21 | 38.8 22 |
KGV - Beiersdorf
25.8 16 | 33.1 17 | 28.4 18 | 33.7 19 | 38.2 20 | 32.1 21 | 32.2 22 |
Beiersdorf AG: Die Aktie (in EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 3.13 | 2.96 | 3.21 | 3.17 | 2.47 | 2.81 | 3.33 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 3.13 | 2.96 | 3.21 | 3.17 | 2.47 | 2.81 | 3.33 |
Dividende pro Aktie | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Beiersdorf AG: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 29.77 | 31.11 | 31.89 | 33.74 | 30.97 | 33.63 | 38.79 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 25.75 | 33.07 | 28.40 | 33.69 | 38.25 | 32.13 | 32.21 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 25.75 | 33.07 | 28.40 | 33.69 | 38.25 | 32.13 | 32.21 |
KGV (Jahresendkurs) | 25.75 | 33.07 | 28.40 | 33.69 | 38.25 | 32.13 | 32.21 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.87 | 0.72 | 0.77 | 0.66 | 0.74 | 0.77 | 0.65 |
Eigenkapitalquote in % | 61.06 | 61.72 | 62.80 | 59.60 | 60.41 | 60.10 | 62.49 |
Fremdkapitalquote in % | 38.66 | 38.03 | 36.93 | 40.13 | 39.36 | 39.70 | 37.34 |
Beiersdorf AG: GuV (in Mio. EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 6'752.00 | 7'056.00 | 7'233.00 | 7'653.00 | 7'025.00 | 7'627.00 | 8'799.00 |
Umsatzveränderung in % | 0.99 | 4.50 | 2.51 | 5.81 | -8.21 | 8.57 | 15.37 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2'793.00 | 4'146.00 | 4'158.00 | 4'432.00 | 4'041.00 | 4'354.00 | 4'947.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 2.31 | 48.44 | 0.29 | 6.59 | -8.82 | 7.75 | 13.62 |
Operatives Ergebnis | 1'075.00 | 1'130.00 | 1'109.00 | 1'159.00 | 946.00 | 1'020.00 | 1'216.00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 10.94 | 5.12 | -1.86 | 4.51 | -18.38 | 7.82 | 19.22 |
Ergebnis vor Steuern | 1'040.00 | 1'022.00 | 1'048.00 | 1'037.00 | 821.00 | 907.00 | 1'096.00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 7.44 | -1.73 | 2.54 | -1.05 | -20.83 | 10.48 | 20.84 |
Ergebnis nach Steuer | 709.00 | 672.00 | 728.00 | 718.00 | 560.00 | 638.00 | 755.00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 7.42 | -5.22 | 8.33 | -1.37 | -22.01 | 13.93 | 18.34 |
Beiersdorf AG: Bilanz (in Mio. EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2'948.00 | 3'145.00 | 3'307.00 | 4'084.00 | 4'065.00 | 4'538.00 | 4'652.00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 4.02 | 4.08 | 4.22 | 5.50 | 5.80 | 5.35 | 3.93 |
Eigenkapital | 4'677.00 | 5'125.00 | 5'647.00 | 6'093.00 | 6'263.00 | 6'892.00 | 7'805.00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 11.17 | 9.62 | 10.17 | 7.88 | 2.85 | 10.10 | 13.34 |
Bilanzsumme | 7'625.00 | 8'270.00 | 8'954.00 | 10'177.00 | 10'328.00 | 11'430.00 | 12'457.00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 10.04 | 8.46 | 8.27 | 13.66 | 1.48 | 10.67 | 8.99 |
Beiersdorf AG: Sonstige Angaben (in EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 3.13 | 2.96 | 3.21 | 3.17 | 2.47 | 2.81 | 3.33 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 7.56 | -5.43 | 8.43 | -1.37 | -22.01 | 13.93 | 18.34 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 3.13 | 2.96 | 3.21 | 3.17 | 2.47 | 2.81 | 3.33 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 7.56 | -5.43 | 8.43 | -1.37 | -22.01 | 13.93 | 18.34 |
Anzahl Mitarbeiter | 17'934 | 18'934 | 20'059 | 20'654 | 20'306 | 20'567 | 21'401 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 1.56 | 5.58 | 5.94 | 2.97 | -1.68 | 1.29 | 4.06 |