HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
33.09
CHF
-0.28
CHF
-0.82%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gewinn je Aktie - HENSOLDT
-0.6 18 | 0.1 19 | -0.6 20 | 0.6 21 | 0.7 22 |
Umsatz je Aktie - HENSOLDT
10.6 18 | 10.6 19 | 11.5 20 | 14.0 21 | 16.3 22 |
KGV - HENSOLDT
21.0 21 | 29.8 22 |
HENSOLDT: Die Aktie (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -0.58 | 0.06 | -0.62 | 0.60 | 0.74 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0.58 | 0.06 | -0.62 | 0.60 | 0.74 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0.13 | 0.25 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HENSOLDT: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 10.57 | 10.61 | 11.49 | 14.04 | 16.26 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 20.97 | 29.75 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 20.97 | 29.75 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 20.97 | 29.75 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0.93 | 2.00 | - |
Eigenkapitalquote in % | -8.91 | 5.76 | 10.39 | 12.32 | 18.89 |
Fremdkapitalquote in % | 108.42 | 93.69 | 89.21 | 87.34 | 80.70 |
HENSOLDT: GuV (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1'110.12 | 1'114.16 | 1'206.90 | 1'474.30 | 1'707.00 |
Umsatzveränderung in % | - | 0.36 | 8.32 | 22.16 | 15.78 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 209.69 | 258.96 | 271.70 | 331.60 | 393.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 23.49 | 4.92 | 22.05 | 18.52 |
Operatives Ergebnis | 25.92 | 62.72 | 69.20 | 118.40 | 158.00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 141.96 | 10.33 | 71.10 | 33.45 |
Ergebnis vor Steuern | -64.44 | 36.78 | -72.60 | 86.90 | 130.00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - | - | 49.60 |
Ergebnis nach Steuer | -60.56 | 5.92 | -65.20 | 62.70 | 78.00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - | - | 24.40 |
HENSOLDT: Bilanz (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2'398.62 | 2'298.81 | 2'866.10 | 2'831.60 | 2'580.00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 15.33 | 14.46 | 14.50 | 15.02 | 13.11 |
Eigenkapital | -186.29 | 154.79 | 346.80 | 410.40 | 617.00 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - | 136.44 | 19.59 | 51.26 |
Bilanzsumme | 2'212.32 | 2'453.61 | 3'212.90 | 3'242.00 | 3'197.00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 10.91 | 30.95 | 0.91 | -1.39 |
HENSOLDT: Sonstige Angaben (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.58 | 0.06 | -0.62 | 0.60 | 0.74 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | - | -1'201.06 | - | 24.42 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.58 | 0.06 | -0.62 | 0.60 | 0.74 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | -1'201.06 | - | 24.42 |
Anzahl Mitarbeiter | 4'456 | 5'461 | 5'605 | 6'316 | 6'463 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 22.55 | 2.64 | 12.69 | 2.33 |