Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 122.35 | Barriere | 59.95 |
Coupon | 4.40 % | Coupon Zinsanteil | 0.26 % |
Coupon Prämienanteil | 4.14 % | Seitwärtsrendite | 8.62 % |
Seitwärtsrendite p.a. | 4.55 % | Maximalrendite | 8.62 % |
Maximalrendite p.a. | 4.55 % | Barriere verletzt? |
Nein
|
Spread | 0.01 % | Liquiditätsrating | 6 |
T. bis Verfall | 691 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
99.62 % | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 16:23:04 | Kursdatum | 27.12.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 99.690 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Swiss RE AG
132.7000 CHF | 1.5000 CHF | 1.14 % |
---|
Kurszeit | 17:31:23 | Kursdatum | 03.01.2025 |
Tagestief | 131.8000 | Tageshoch | 133.0500 |
52 W. Tief | 94.9400 | 52 W. Hoch | 134.3000 |
Börse | SWX |
Nachrichten von Raiffeisen Schweiz
Stammdaten
Name | Worst of Reverse Convertible |
Symbol | PGERCH |
Valor | 137853619 |
ISIN | CH1378536192 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 25.11.2024 |
Fälligkeitstag | 18.11.2026 |
Rückzahlungsdatum | 25.11.2026 |
Letzter Handelstag | 18.11.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | RAI |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Swiss RE AG | CH0126881561 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
SVSP Risk Rating |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners