| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Tools | Invertiert | |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Nachrichten | Währungsrechner | EUR/POT |
| Historisch | Realtimekurs | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Tools
Invertiert
Anzeige
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21shares Hyperliquid Staking ETP | CH1471826029 | 87.39% | |
| 21Shares NEAR Protocol Staking ETP | CH1162108893 | 63.89% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | 63.52% | |
| 21Shares Jupiter ETP | CH1480821383 | 51.98% | |
| 21shares Morpho ETP | CH1506167027 | 38.09% | |
| 21shares Gram Staking ETP | CH1297762812 | 37.79% | |
| 21Shares Pendle ETP | CH1495416997 | 34.79% | |
| 21Shares Ondo ETP | CH1396389921 | 28.13% | |
| 21shares Jito Staked SOL ETP USD | CH1521714696 | 3.00% | |
| 21Shares XDC Network ETP | CH1464217285 | -6.67% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21shares Hyperliquid Staking ETP | CH1471826029 | 151.38% | |
| 21shares Morpho ETP | CH1506167027 | 82.41% | |
| 21shares Canton Network ETP | CH1503127917 | 71.16% | |
| 21Shares Jupiter ETP | CH1480821383 | 25.14% | |
| 21Shares NEAR Protocol Staking ETP | CH1162108893 | 17.25% | |
| 21Shares Render ETP | CH1396343266 | 5.04% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | 1.41% | |
| 21Shares Bittensor ETP | CH1495416971 | -5.34% | |
| 21Shares Pendle ETP | CH1495416997 | -21.95% | |
| 21Shares Cronos Staking ETP | CH1443364232 | -38.74% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | -1.79% | |
| 21Shares NEAR Protocol Staking ETP | CH1162108893 | -10.57% | |
| 21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | -16.46% | |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | -17.04% | |
| 21Shares Ethereum Core Staking ETP Acc | CH1209763130 | -30.35% | |
| 21Shares Cronos Staking ETP | CH1443364232 | -30.62% | |
| 21Shares Dogecoin ETP | CH1431521033 | -55.70% | |
| 21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -57.90% | |
| 21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -73.24% | |
| 21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -74.03% |
| Name | ISIN | Performance | |
|---|---|---|---|
| 21Shares XRP ETP | CH0454664043 | 114.11% | |
| 21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 102.92% | |
| 21Shares Bitcoin Gold ETP | CH1146882308 | 49.87% | |
| 21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 17.06% | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | -0.77% |
PotCoin - Euro (POT - EUR) - Historische Kurse
| Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
| 04.07.2026 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 |
| 03.07.2026 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 |
| 02.07.2026 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 01.07.2026 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 30.06.2026 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 29.06.2026 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 28.06.2026 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 27.06.2026 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 26.06.2026 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
PotCoin - Euro - Kurs (POT - EUR)
| 0.0006 EUR | 0.0000 +/- | -0.83 % |
|---|
| Kurszeit | 06.07.2026 08:11:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0.0006 / 0.0006 |
| Tagestief/Tageshoch | 0.0006 / 0.0006 |
| 52 W. Tief/Hoch | 0.0002 / 0.0036 |
| Marktkap. | 0.00 |
| Volumen | 0.00 |
Anzeige
Top Kryptowährungen
| Bitcoin | 50’735.28041 | -0.66% | Handeln |
| Vision | 0.02688 | -0.55% | Handeln |
| Ethereum | 1’426.06989 | -0.45% | Handeln |
| Ripple | 0.91639 | -1.51% | Handeln |
| Solana | 64.66549 | -1.24% | Handeln |
| Cardano | 0.14853 | -2.50% | Handeln |
| Polkadot | 0.69446 | -1.86% | Handeln |
| Chainlink | 6.38243 | -1.45% | Handeln |
| Pepe | 0.00000 | -2.05% | Handeln |
| Bonk | 0.00000 | -2.30% | Handeln |
Euro kaufen
Investieren Sie jetzt in 650+ handelbare Krypto Assets – mit Bitpanda, dem BaFin-lizenzierten Krypto-Broker. Profitieren Sie von automatisierten Sparplänen, Staking für 39+ Coins und 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Jetzt kaufenWährungsrechner
Relevante Devisenpaare
| Name | % | Kurs | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| CHF/EUR | -0.1239 | 1.087 | 06.07.2026 08:20:00 | |
| CHF/USD | -0.2607 | 1.2416 | 06.07.2026 08:20:00 | |
| CHF/JPY | 0.2882 | 201.4155 | 06.07.2026 08:20:00 | |
| CHF/GBP | -0.1009 | 0.9314 | 06.07.2026 08:20:00 | |
| CHF/NOK | -0.2242 | 12.2085 | 06.07.2026 08:20:00 | |
| CHF/AUD | -0.1573 | 1.7922 | 06.07.2026 08:20:00 | |
| CHF/NZD | 0.2662 | 2.1852 | 06.07.2026 08:20:00 | |
| CHF/TRY | -0.2247 | 58.1345 | 06.07.2026 08:20:00 |