Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel UBAM - Dynamic Euro Bond UHD USD Fonds
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Stammdaten
Valor | 27581987 |
ISIN | LU1209610804 |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 101.01 |
Fonds Volumen | 268’301’800.54USD |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.03.2015 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.06 USD (0.06 %) |