PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
18.15
USD
-0.07
USD
-0.38 %
11.03.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| NVIDIA | -0.11% | |
| Tesla | -0.17% | |
| UBS | -0.79% | |
| Roche | -2.82% | |
| Nestlé | -0.28% | |
| Rheinmetall | 3.06% | |
| Novartis | -0.44% | |
| Swiss Life | -3.44% | |
| ABB | 0.83% |
Nachrichten zu PG&E Corp.
|
11.02.26 |
Ausblick: PG&E präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net) | |
|
29.01.26 |
Erste Schätzungen: PG&E legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net) | |
|
22.10.25 |
Ausblick: PG&E zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net) | |
|
08.10.25 |
Erste Schätzungen: PG&E legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu PG&E
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 0.13 | 0.19 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 | 1.02 | 1.47 |
| KGV | 13.65 | 11.04 | 10.06 |
| Gewinn/Aktie in USD | 1.18 | 1.64 | 1.80 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
PG&E Peer Group
| American Electric Power | 113.76 | 0.4% | |
| Constellation Energy Group | 0.00 | 0.0% | |
| Edison International | 61.53 | -0.7% | |
| Exelon | 42.47 | 0.6% | |
| PG&E | 15.64 | -0.4% | |
| Pinnacle West Capital | 86.50 | -0.6% |
PG&E Times and Sales (BMN)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PG&E Corp.
PG&E Corp. ist einer der führenden Stromversorger in Kalifornien. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft der PG&E National Energy Group, Pacific Gas and Electric Company und der Pacific Venture Capital LLC.
Forumsbeiträge zu PG&E Corp.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PG&E Corp. in USD
- USD
- EUR
- mehr
| 18.15 | -0.07 | -0.38 % |
| Kurszeit | 11.03.2026 20:59:58 | |
| Vortag / Eröffnung | 18.22 / 0.00 | |
| Volumen (Stück) | 0 | |
| Marktkap. (CHF) | 31.18 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 | |
| 52 W. Hoch | 19.15 | |
| 52 W. Tief | 12.97 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 18.15 USD von der Börse BATS Trading entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 14.17 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PG&E Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 31.18 Mrd. |
| Streubesitz % | 99.40 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 2’197.97 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 2’197.97 |
| Cashflow/Aktie in USD | 3.96 |
| Buchwert/Aktie in USD | 14.09 |
| 90 Tage Vola | 28.44 |
| KBV | 1.14 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| AES Corp. | 12.2 % | |
| NRG Energy Inc. | 59.2 % | |
| Entergy Corp. | 24.0 % | |
| Edison International | 19.2 % | |
| Ameren Corp. | 3.8 % |
Schweizerische Börsenübersicht PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 14.08 | 14.23 | -1.05448 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:53:07 | 12.03.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 15.60 | 15.90 | -1.88679 | 15.50 - 15.70 | 0 | 10:53:43 | 12.03.2026 | |
| Tradegate | 15.60 | 15.80 | -1.26582 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:24:23 | 12.03.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 15.64 | 15.71 | -0.43290 | 15.64 - 15.64 | 0 | 10:43:26 | 12.03.2026 | |||
| |
||||||||||
| BATS Trading | 18.15 | 18.22 | -0.38419 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:59:58 | 11.03.2026 | |||
| New York | 18.14 | 18.22 | -0.43908 | 0.00 - 0.00 | 0 | 01:04:00 | 12.03.2026 | |||
| London | 13.47 | 13.65 | -1.31868 | 0.00 - 0.00 | 2 | 16:48:33 | 09.07.2025 | |||
| Stuttgart | 15.60 | 15.60 | 0.00000 | 15.60 - 15.60 | 0 | 10:46:21 | 12.03.2026 | |||
| Düsseldorf | 15.50 | 15.40 | 0.64935 | 15.50 - 15.50 | 0 | 08:10:41 | 12.03.2026 | |||
| AMEX | 18.15 | 18.20 | -0.30220 | 0.00 - 0.00 | 0 | 01:04:00 | 12.03.2026 | |||
| Frankfurt | 15.70 | 15.50 | 1.29032 | 15.70 - 15.70 | 0 | 08:02:51 | 12.03.2026 | |||
| Quotrix | 15.60 | 15.70 | -0.63694 | 15.60 - 15.60 | 0 | 07:27:06 | 12.03.2026 | |||
| Baader Bank | 15.70 | 15.69 | 0.06375 | 15.70 - 15.70 | 0 | 10:45:30 | 12.03.2026 | |||
| XETRA | 15.50 | 15.80 | -1.89873 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:22:19 | 12.03.2026 | |||
| Hamburg | 15.60 | 15.70 | -0.63694 | 15.60 - 15.60 | 0 | 08:07:40 | 12.03.2026 | |||
| Wien | 15.40 | 15.80 | -2.53165 | 15.70 - 15.70 | 0 | 09:05:35 | 12.03.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung