Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Diese Analysten bewerten die Fresenius-Aktie
Analyst | Kaufen | Hold | Verkaufen | Kursziel | Abstand | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Credit Suisse Group | 30.00€ | 20.97% | 05.08.22 | |||
Barclays Capital | 35.00€ | 41.13% | 05.08.22 | |||
Warburg Research | 42.00€ | 69.35% | 05.08.22 | |||
Deutsche Bank AG | 28.00€ | 12.90% | 05.08.22 | |||
Jefferies & Company Inc. | 30.00€ | 20.97% | 28.07.22 | |||
JP Morgan Chase & Co. | 33.30€ | 34.27% | 28.07.22 | |||
UBS AG | 30.00€ | 20.97% | 23.06.22 | |||
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 60.25€ | 142.94% | 29.04.22 | |||
Goldman Sachs Group Inc. | 49.00€ | 97.58% | 01.04.22 | |||
Bernstein Research | 40.00€ | 61.29% | 03.03.22 | |||
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | 52.00€ | 109.68% | 02.11.21 |
Historische Rating-Entwicklung
0
Buy
0
Hold
0
Sell
Aktuell
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1/2 Jahr
0
Buy
0
Hold
0
Sell
vor 1 Jahr