Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Geändert am: 30.04.2025 22:53:37
|
UBS-Zahlen im Blick: SMI geht fester in die Feiertagspause -- DAX ebenfalls mit Gewinnen
Der heimische Markt präsentierte sich mit einer Aufwärtstendenz. Der deutsche Leitindex bewegte sich oberhalb der Nulllinie.
SCHWEIZ
Anleger am Schweizer Aktienmarkt griffen am Mittwoch zu.
Der SMI gewann zum Börsenstart und blieb auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Letztendlich ging der Leitindex 0,42 Prozent höher bei 12'116,98 Punkten aus dem Handel.
Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen höher (SPI: +0,56 Prozent bei 16'479,15 Zählern, SLI: +0,48 Prozent bei 1'960,48 Einheiten), nachdem sie bereits stärker in die Sitzung eingestiegen sind.
Am Schweizer Aktienmarkt standen am Mittwoch zahlreiche Quartalsberichte im Fokus der Anleger, allen voran die Zahlen der UBS. So verzeichnete das Finanzhaus weniger Gewinn, aber dennoch mehr als erwartet. Im Tagesverlauf hielt dann die Konjunktur-Agenda noch einige Daten bereit. Besondere Beachtung fanden aus den USA die BIP-Daten, der vom Fed genau beobachtete PCE-Preisindex sowie der Chicago Einkaufsmanagerindex und der ADP-Jobbericht. Zudem legen am heutigen Abend sowie am morgigen 1. Mai vier der "Magnificent 7" ihre Zahlen vor.
Insgesamt blickten Börsianer auf einen geschichtsträchtigen Monat zurück, mit Kurs-Kapriolen, die es selten gab. Erreichte der SMI noch im März vor dem "Liberation Day" Anfang April Kurse von fast 13'200 Zählern, sackte er dann innerhalb weniger Tage auf knapp unter 10'700 Punkte ab. Seit dem Tief setzte dann eine Erholung ein, die Händler aber durchaus als fragil bezeichnen. Wann genau der "Zoll-Wahnsinn" ende und wie oder ob sich China und die USA einigen werden, sei weiterhin völlig unklar, hiess es am Markt. Immerhin mache sich aber eine gewisse Zuversicht breit.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte mit leichten Gewinnen.
Der DAX zog zum Börsenstart an und hielt sich zunächst auch weiterhin in der Gewinnzone. Im weiteren Tagesverlauf rutschte er zeitweise Verlustzone, konnte sich jedoch wieder davon erholen und die Sitzung 0,32 Prozent höher bei 22'496,98 Zählern beenden.
Der DAX ist am Mittwoch vorübergehend auf seinem Erholungspfad gestoppt worden. Nachdem er zunächst den siebten Handelstag in Folge stieg, bröckelten am frühen Nachmittag die Gewinne ab und er drehte ins Minus. Letztendlich gelang es dem Börsenbarometer jedoch seine Verluste wieder auszugleichen. Grund für die Verluste dürften schwache Börsen in den USA sein, denn dort enttäuschten nicht nur die Jobdaten des privaten Dienstleisters ADP für April, sondern auch der noch deutlicher als erwartete Rückgang des Wirtschaftswachstums im ersten Quartal.
"In Europa ist am 1. Mai Feiertag und die meisten Börsen bleiben geschlossen, während in den USA gehandelt wird. Da will keiner auf dem falschen Fuss erwischt werden", sagte ein Börsianer.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
Trump, Zölle und globale Unsicherheit – wie geht es weiter nach dem 90-Tage-Handelsmoratorium der USA?
Im Interview mit Alexander Berger werfen wir einen detaillierten Blick auf die amerikanische Handelspolitik, ihre Auswirkungen auf die Märkte und die politische Stimmung in den USA.
🔍 Themen im Video:
🔹 Aktuelle Handelsabkommen mit UK, EU & Kanada
🔹 Wird es ein Deal mit China geben?
🔹 Politischer Druck auf Trump durch Wirtschaft & Umfragen
🔹 Börsenreaktionen auf Zölle & Unsicherheit
🔹 Ausblick auf die Fed-Zinspolitik
🔹 Stimmung in den USA: Unternehmer unter Druck
🔹 Risiko & Chancen für Anleger 2025
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
30.04.25 | 37 Capital Inc Registered Shs / Quartalszahlen |
30.04.25 | 3Cnergy Ltd Registered Shs / Generalversammlung |
30.04.25 | 468 SPAC II SE Registered Shs -A- / Quartalszahlen |
30.04.25 | A.H. Belo Corporation Registered Shs -A- / Quartalszahlen |
30.04.25 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) / Generalversammlung |
30.04.25 | Absolute Clean Energy Public Co Ltd Registered Shs / Generalversammlung |
30.04.25 | AC Immune SA / Quartalszahlen |
30.04.25 | Acceler8 Ventures PLC Registered Shs / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
30.04.25 | Die Zinssatzentscheidung der chilenischen Zentralbank |
30.04.25 | Dienstleistungssektorertrag |
30.04.25 | Industrieproduktion ( Jahr ) |
30.04.25 | Wachstum in der Industrieherstellung |
30.04.25 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
30.04.25 | Einzelhandelsumsätze s.a (Monat) |
30.04.25 | Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler |
30.04.25 | Industrieproduktion (Jahr) |
30.04.25 | Industrieproduktion (Monat) |
30.04.25 | Geschäftsaussichten |
30.04.25 | Geschäftsvertrauen |
30.04.25 | Arbeitslosenquote |
30.04.25 | Kredite an den privaten Sektor (Monat) |
30.04.25 | Kredite an den privaten Sektor (Jahr) |
30.04.25 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
30.04.25 | RBA Trimmed Mean VPI (Quartal) |
30.04.25 | Verbraucherpreisindex (Quartal) |
30.04.25 | Trimmed Mean VPI (Jahr) |
30.04.25 | Monatlicher Verbraucherpreisindex (MoM) |
30.04.25 | NBS EMI für das verarbeitenden Gewerbe |
30.04.25 | NBS EMI Dienstleistungen |
30.04.25 | Caixin EMI für das verarbeitende Gewerbe |
30.04.25 | Annualisierte Baubeginne |
30.04.25 | Baubeginne (Jahr) |
30.04.25 | Bauaufträge (Jahr) |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
30.04.25 | Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität |
30.04.25 | Führender Wirtschaftsindex |
30.04.25 | Verbraucherausgaben (Monat) |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt, detailliert ( Quartal ) |
30.04.25 | Arbeitslosenquote |
30.04.25 | Importpreisindex (Monat) |
30.04.25 | Importpreisindex (Jahr) |
30.04.25 | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
30.04.25 | Darlehen im Privatsektor |
30.04.25 | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
30.04.25 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
30.04.25 | Kredit-Indikator |
30.04.25 | Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat) |
30.04.25 | Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr) |
30.04.25 | Handelsbilanz |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
30.04.25 | Index der privaten Investitionen |
30.04.25 | Leistungsbilanz |
30.04.25 | Index des privaten Verbrauchs |
30.04.25 | Handelsbilanz |
30.04.25 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
30.04.25 | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
30.04.25 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
30.04.25 | BoT Zinsentscheidung |
30.04.25 | Erzeugerpreisindex (Monat) |
30.04.25 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
30.04.25 | Handelsbilanz |
30.04.25 | KOF Leitindikator |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, saisonbereinigt (im Quartalsvergleich) |
30.04.25 | Arbeitslosenquote s.a. |
30.04.25 | Veränderung der Arbeitslosigkeit |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
30.04.25 | Leistungsbilanz |
30.04.25 | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt w.d.a (Jahr) |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) |
30.04.25 | Sachsen VPI (YoY) |
30.04.25 | Baden-Württemberg VPI (MoM) |
30.04.25 | Nordrhein-Westfalen VPI (MoM) |
30.04.25 | Bayern VPI (MoM) |
30.04.25 | Hessen VPI (MoM) |
30.04.25 | Nordrhein-Westfalen VPI (YoY) |
30.04.25 | Baden-Württemberg VPI (YoY) |
30.04.25 | Brandenburg VPI (MoM) |
30.04.25 | Bayern VPI (YoY) |
30.04.25 | Hessen VPI (YoY) |
30.04.25 | Brandenburg VPI (YoY) |
30.04.25 | Sachsen VPI (MoM) |
30.04.25 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
30.04.25 | Arbeitslosenquote (Monat) |
30.04.25 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
30.04.25 | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
30.04.25 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
30.04.25 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
30.04.25 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) |
30.04.25 | Auslandsankünfte |
30.04.25 | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
30.04.25 | Monats Einzelhandelsumsätze |
30.04.25 | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
30.04.25 | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
30.04.25 | BoE-Mitglied Lombardelli spricht |
30.04.25 | MBA Hypothekenanträge |
30.04.25 | Primärer Haushaltsüberschuss |
30.04.25 | Nominaler Haushaltssaldo |
30.04.25 | Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich) |
30.04.25 | M3-Geldmenge |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
30.04.25 | Handelsbilanz (in Rands) |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
30.04.25 | BoE vierteljährliches Bulletin |
30.04.25 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
30.04.25 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
30.04.25 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
30.04.25 | Arbeitslosenquote |
30.04.25 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
30.04.25 | ADP Beschäftigungsänderung |
30.04.25 | Arbeitskostenindex |
30.04.25 | Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal) |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt Preisindex |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt annualisiert |
30.04.25 | Bruttoinlandsprodukt (Monat) |
30.04.25 | Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal) |
30.04.25 | Industrieproduktion (Jahr) |
30.04.25 | Chicago Einkaufsmanagerindex |
30.04.25 | Schwebende Hausverkäufe (Monat) |
30.04.25 | Schwebende Hausverkäufe (Jahr) |
30.04.25 | Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr) |
30.04.25 | Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat) |
30.04.25 | Persönliche Konsumausgaben - Preisindex ( Jahr ) |
30.04.25 | Privatausgaben |
30.04.25 | Persönliches Einkommen (Monat) |
30.04.25 | Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat) |
30.04.25 | EIA Rohöl Lagerbestand |
30.04.25 | Tag der Arbeit |
30.04.25 | Nationale Arbeitslosenquote |
30.04.25 | US-Präsident Donald Trump spricht |
30.04.25 | BoE-Mitglied Lombardelli spricht |
30.04.25 | Tag der Arbeit |
30.04.25 | Tag der Arbeit |
30.04.25 | Tag der Arbeit |
30.04.25 | Tag der Arbeit |
30.04.25 | Tag der Arbeit |
30.04.25 | Tag der Arbeit |
30.04.25 | Arbeitslosenquote |
30.04.25 | Tag der Arbeit |
30.04.25 | Tag der Arbeit |
30.04.25 | Zinssatzentscheidung |
30.04.25 | US-Präsident Donald Trump spricht |
30.04.25 | Tag der Arbeit |
30.04.25 | Haushaltsbilanz, Pesos |
30.04.25 | Unabhängigkeitstag |
30.04.25 | Tag der Arbeit |
30.04.25 | Tag der Arbeit |
30.04.25 | Maifeiertag |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
DAX | 23’629.58 | -1.54% | |
TecDAX | 3’773.69 | -1.90% | |
Dow Jones | 41’603.07 | -0.61% | |
NASDAQ Comp. | 18’737.21 | -1.00% | |
NASDAQ 100 | 20’915.65 | -0.93% | |
SMI | 12’198.69 | -0.58% | |
SPI | 16’772.45 | -0.49% | |
NIKKEI 225 | 37’160.47 | 0.47% | |
Hang Seng | 23’601.26 | 0.24% | |
Shanghai Composite | 3’380.19 | -0.22% | |
SLI | 1’984.39 | -0.86% |
Devisen in diesem Artikel
GBP/CHF | 1.1118 | -0.0003 | -0.02 | |
EUR/USD | 1.1367 | 0.0083 | 0.73 | |
USD/EUR | 0.8795 | -0.0068 | -0.76 | |
EUR/CHF | 0.9365 | 0.0012 | 0.13 | |
JPY/CHF | 0.0058 | 0.0000 | 0.16 | |
CHF/EUR | 1.0713 | 0.0017 | 0.16 | |
CHF/GBP | 0.8995 | 0.0002 | 0.03 | |
CHF/USD | 1.2180 | 0.0112 | 0.93 | |
CHF/JPY | 173.6358 | -0.2189 | -0.13 | |
USD/CHF | 0.8213 | -0.0072 | -0.87 | |
GBP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 3.94 | |
EUR/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 3.85 | |
JPY/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 7.85 | |
CHF/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 3.94 | |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 3.07 | |
EUR/ETH | 0.0004 | 0.0000 | 5.57 | |
JPY/ETH | 0.0000 | 0.0000 | 5.82 | |
CHF/ETH | 0.0005 | 0.0000 | 5.69 | |
USD/ETH | 0.0004 | 0.0000 | 4.76 | |
GBP/ETH | 0.0005 | 0.0000 | 5.70 | |
JPY/BCH | 0.0000 | 0.0000 | 2.90 | |
USD/ETC | 0.0530 | 0.0022 | 4.35 | |
BITCOIN/EUR | 0.0673 | -0.0047 | -6.46 | |
BITCOIN/GBP | 0.0565 | -0.0040 | -6.58 | |
BITCOIN/CHF | 0.0629 | -0.0044 | -6.57 |
Börse aktuell - Live Ticker
US-Börsen mit Verlusten ins Wochenende -- SMI und DAX gehen deutlich tiefer ins Wochenende -- Japanische Börse schliesst im PlusDer heimische und der deutsche Aktienmarkt gerieten am Freitag nach einem zuvor ruhigen Handel deutlich unter Druck. Die Wall Street startet mit erheblichen Verlusten ins Wochenende. Bei den wichtigsten asiatischen Indizes ging es am Freitag in verschiedene Richtungen.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |