Avista Aktie 986026 / US05379B1070
34.40
EUR
0.20
EUR
0.58%
16:16:09
BER
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Fundamentalkennzahlen zu Avista
KPI | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 1.84 | 1.90 | 1.97 |
Dividendenrendite (in %) | 5.15 | 5.40 | 5.60 |
KGV | 15.97 | 15.17 | 14.16 |
Gewinn/Aktie in USD | 2.24 | 2.32 | 2.49 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
Avista Peer Group
Ameren | 80.71 | 0.0% | |
Avista | 32.20 | -0.5% | |
CenterPoint Energy | 28.47 | -0.9% | |
Dominion Energy | 46.13 | -6.1% | |
Integrys Energy Group | 0.00 | 0.0% | |
PG&E | 18.59 | -0.1% |
Avista Times and Sales (ber)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:16:09 | 34.400 | ||
16:03:10 | 34.600 | ||
15:36:29 | 34.400 | ||
14:05:09 | 34.400 | ||
13:14:09 | 34.400 | ||
12:12:23 | 34.400 | ||
11:02:18 | 34.400 | ||
10:10:25 | 34.200 | ||
09:20:28 | 34.200 | ||
08:37:21 | 34.200 | ||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Avista
Die Avista-Aktie des Unternehmens Avista notiert unter der Valor 986026 bzw. der ISIN US05379B1070 . Das Unternehmen ist in den verschiedenen Branchen Dienstleistungen, Umweltschutztechnologie, Erneuerbare Energien, Energie und Öl / Gas (Versorger) tätig.
Die Avista Aktie wird unter der ISIN US05379B1070 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, BX World, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index S&P 600 SmallCap gelistet. Avista ist ein Unternehmen aus den Branchen Dienstleistungen, Energie, Erneuerbare Energien, Öl / Gas (Versorger) und Umweltschutztechnologie aus den USA. Unternehmen aus der Peer Group von Avista sind Ameren Corp., CenterPoint Energy Inc., Dominion Energy Inc., Integrys Energy Group Inc und PG&E Corp.. Zu den Konkurrenten von Avista gehören z.B. Ameren, Avista, CenterPoint Energy, Dominion Energy, Integrys Energy Group und PG&E.
Die Avista Aktie wird unter der ISIN US05379B1070 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, BX World, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index S&P 600 SmallCap gelistet. Avista ist ein Unternehmen aus den Branchen Dienstleistungen, Energie, Erneuerbare Energien, Öl / Gas (Versorger) und Umweltschutztechnologie aus den USA. Unternehmen aus der Peer Group von Avista sind Ameren Corp., CenterPoint Energy Inc., Dominion Energy Inc., Integrys Energy Group Inc und PG&E Corp.. Zu den Konkurrenten von Avista gehören z.B. Ameren, Avista, CenterPoint Energy, Dominion Energy, Integrys Energy Group und PG&E.
Aktienkurs Avista in EUR
- EUR
- mehr
34.40 | 0.20 | 0.58 % |
Kurszeit | 13.01.2025 16:16:09 | |
Vortag / Eröffnung | 34.20 / 34.20 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | 2.55 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 34.60 / 34.20 | |
52 W. Hoch | 37.80 | |
52 W. Tief | 29.80 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 34.40 EUR von der Börse Berlin entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 32.24 Schweizer Franken. |
Avista Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 2.55 Mrd. |
Streubesitz % | 99.03 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 79.18 |
Anzahl Aktien in Mio. | 79.18 |
Cashflow/Aktie in USD | 5.84 |
Buchwert/Aktie in USD | 31.83 |
90 Tage Vola | 23.59 |
KBV | 1.12 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
Walmart | 85.1 % | |
Oracle Corp. | 53.8 % | |
NRG Energy Inc. | 103.2 % | |
Pitney Bowes Inc. | 81.2 % | |
Entergy Corp. | 58.1 % |
Schweizerische Börsenübersicht Avista
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 32.20 | 32.38 | -0.54665 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:36:29 | 13.01.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Avista
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 35.40 | 36.40 | -2.74725 | 34.00 - 35.00 | 0 | 19:15:13 | 03.01.2025 | |
Tradegate | 35.60 | 35.40 | 0.56497 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:59:55 | 09.01.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Avista
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS Trading | 35.10 | 35.21 | -0.31241 | 35.09 - 35.39 | 2’253 | 16:32:22 | 13.01.2025 | |
New York | 35.17 | 35.20 | -0.08523 | 35.06 - 35.44 | 12’278 | 16:22:32 | 13.01.2025 | |
Frankfurt | 34.20 | 35.40 | -3.38983 | 34.20 - 34.20 | 0 | 08:06:36 | 13.01.2025 | |
Düsseldorf | 34.00 | 34.00 | 0.00000 | 34.00 - 34.00 | 0 | 12:31:17 | 13.01.2025 | |
München | 34.40 | 35.40 | -2.82486 | 34.40 - 34.40 | 0 | 08:02:02 | 13.01.2025 | |
Stuttgart | 33.80 | 33.80 | 0.00000 | 33.80 - 33.80 | 0 | 08:04:18 | 13.01.2025 | |
Berlin | 34.40 | 34.20 | 0.58480 | 34.20 - 34.60 | 0 | 16:16:09 | 13.01.2025 | |
AMEX | 35.36 | 35.11 | 0.71205 | 35.36 - 35.36 | 442 | 15:46:56 | 13.01.2025 | |
bmn | 34.60 | 34.20 | 1.16959 | 34.20 - 34.60 | 0 | 16:14:03 | 13.01.2025 | |
Baader Bank | 34.50 | 35.70 | -3.36134 | 34.30 - 34.70 | 0 | 16:37:34 | 13.01.2025 | |
XQTX | 36.80 | 34.40 | 6.97674 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:38:33 | 28.11.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung