Skyworks Solutions Aktie 1437573 / US83088M1027
90.05
USD
1.29
USD
1.45%
20:26:25
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Nachrichten zu Skyworks Solutions Inc.
Fundamentalkennzahlen zu Skyworks Solutions
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 2.74 | 2.84 | 2.70 |
Dividendenrendite (in %) | 2.77 | 3.20 | 3.04 |
KGV | 26.79 | 16.44 | 14.11 |
Gewinn/Aktie in USD | 3.69 | 5.40 | 6.29 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
Analysen zu Skyworks Solutions Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Skyworks Solutions Peer Group
Skyworks Solutions | 81.86 | -0.4% |
Skyworks Solutions Times and Sales (btt)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:26:25 | 90.050 | 100 | |
20:26:25 | 90.050 | 2 | |
20:26:25 | 90.090 | 37 | |
20:26:25 | 90.080 | 130 | |
20:26:15 | 90.120 | 13 | |
20:26:15 | 90.120 | 48 | |
20:26:13 | 90.120 | 31 | |
20:26:00 | 90.110 | 200 | |
20:26:00 | 90.120 | 1 | |
20:24:54 | 90.160 | 6 | |
20:24:54 | 90.150 | 56 | |
20:24:54 | 90.150 | 6 | |
20:24:52 | 90.150 | 38 | |
20:24:37 | 90.130 | 20 | |
20:24:37 | 90.130 | 10 | |
20:24:37 | 90.130 | 13 | |
20:22:41 | 90.110 | 5 | |
20:22:41 | 90.110 | 12 | |
20:22:41 | 90.110 | 1 | |
20:21:34 | 90.070 | 17 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Skyworks Solutions Inc.
Das Unternehmen Skyworks Solutions Inc. aus den Branchen Elektronische Bauelemente und Chiphersteller / Halbleiter ist börsennotiert. Die Skyworks Solutions-Aktie mit der Valor 1437573 bzw. der ISIN US83088M1027 . Sie weist dabei eine sehr hohe Streubesitzquote von 99.6% auf.
Skyworks Solutions, Inc. produziert hochleistungsfähige Analog-Halbleiter. Auf Basis der Kerntechnologie offeriert das Unternehmen eine umfangreiche Produktpalette wie unter anderem Verstärker, Dämpfungsglieder, Thermostate, Detektoren, Dioden, Richtkoppler, Front-End-Module, Infrastruktur RF-Subsysteme, Isolatoren, Beleuchtung- und Display-Lösungen, Mischer / Demodulatoren, Phasenschieber, PLLs / Synthesizer / VCOs, Leistungsteiler/-koppler, Empfänger und Schalter. Skyworks Solutions Produkte kommen beispielsweise in der Automobil-, Breitband- und Mobilfunkbranche, im Energiemanagement, bei industriellen, medizinischen, militärischen und Mobilfunkanwendungen wie auch bei Smartphones zum Einsatz. Skyworks ist mit Entwicklungs-, Fertigungs-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen in Asien, Europa und Nordamerika präsent. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Woburn, Massachusetts, USA. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Skyworks Solutions.
Skyworks Solutions, Inc. produziert hochleistungsfähige Analog-Halbleiter. Auf Basis der Kerntechnologie offeriert das Unternehmen eine umfangreiche Produktpalette wie unter anderem Verstärker, Dämpfungsglieder, Thermostate, Detektoren, Dioden, Richtkoppler, Front-End-Module, Infrastruktur RF-Subsysteme, Isolatoren, Beleuchtung- und Display-Lösungen, Mischer / Demodulatoren, Phasenschieber, PLLs / Synthesizer / VCOs, Leistungsteiler/-koppler, Empfänger und Schalter. Skyworks Solutions Produkte kommen beispielsweise in der Automobil-, Breitband- und Mobilfunkbranche, im Energiemanagement, bei industriellen, medizinischen, militärischen und Mobilfunkanwendungen wie auch bei Smartphones zum Einsatz. Skyworks ist mit Entwicklungs-, Fertigungs-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen in Asien, Europa und Nordamerika präsent. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Woburn, Massachusetts, USA. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Skyworks Solutions.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Skyworks Solutions Inc. in USD
- USD
- mehr
90.05 | 1.29 | 1.45 % |
Kurszeit | 23.12.2024 20:26:25 | |
Vortag / Eröffnung | 88.76 / 88.95 | |
Volumen (Stück) | 55’395 | |
Marktkap. (CHF) | 12.70 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 90.48 / 88.77 | |
52 W. Hoch | 120.85 | |
52 W. Tief | 82.21 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 90.05 USD von der Börse BATS Trading entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 80.97 Schweizer Franken. |
Skyworks Solutions Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 12.70 Mrd. |
Streubesitz % | 99.59 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 159.92 |
Anzahl Aktien in Mio. | 159.92 |
Cashflow/Aktie in USD | 11.30 |
Buchwert/Aktie in USD | 39.63 |
90 Tage Vola | 28.18 |
KBV | 2.49 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
NVIDIA Corp. | 197.4 % | |
TTM Technologies Inc. | 63.6 % | |
Amphenol Corp. | 52.1 % | |
OSI Systems Inc. | 46.2 % | |
Semtech Corp. | 202.0 % |
Schweizerische Börsenübersicht Skyworks Solutions Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 81.86 | 82.16 | -0.37243 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 24.10.2024 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Skyworks Solutions Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 85.55 | 86.97 | -1.63275 | 84.28 - 87.41 | 0 | 16:43:44 | 20.12.2024 | |
Tradegate | 86.00 | 85.94 | 0.06982 | 85.14 - 86.72 | 305 | 19:13:25 | 23.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Skyworks Solutions Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS Trading | 90.05 | 88.76 | 1.45336 | 88.77 - 90.48 | 55’395 | 20:26:25 | 23.12.2024 | |
Frankfurt | 85.50 | 84.56 | 1.11164 | 85.31 - 85.50 | 25 | 18:23:20 | 23.12.2024 | |
Düsseldorf | 86.10 | 85.38 | 0.84329 | 85.08 - 86.10 | 0 | 19:32:06 | 23.12.2024 | |
München | 85.73 | 85.81 | -0.09323 | 85.20 - 85.73 | 0 | 17:26:06 | 23.12.2024 | |
Stuttgart | 86.16 | 85.99 | 0.19770 | 85.23 - 86.16 | 0 | 19:31:39 | 23.12.2024 | |
Hamburg | 85.70 | 85.88 | -0.20959 | 85.17 - 85.70 | 0 | 17:25:19 | 23.12.2024 | |
Berlin | 85.24 | 84.27 | 1.15106 | 85.24 - 85.24 | 0 | 08:08:27 | 23.12.2024 | |
Hannover | 85.67 | 85.85 | -0.20967 | 85.23 - 85.67 | 0 | 17:25:28 | 23.12.2024 | |
NASDAQ | 89.89 | 88.75 | 1.28451 | 88.77 - 90.49 | 262’351 | 20:07:53 | 23.12.2024 | |
London | 86.43 | 87.51 | -1.23420 | 0.00 - 0.00 | 1’297 | 15:35:29 | 25.11.2024 | |
bmn | 86.48 | 84.96 | 1.78908 | 84.94 - 86.99 | 22 | 20:13:14 | 23.12.2024 | |
GVIE | 85.88 | 86.03 | -0.17436 | 85.47 - 85.88 | 0 | 17:50:05 | 23.12.2024 | |
Baader Bank | 86.64 | 85.10 | 1.81562 | 85.21 - 87.05 | 0 | 20:26:15 | 23.12.2024 | |
XQTX | 83.01 | 81.88 | 1.38007 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:09:52 | 28.11.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung