BX Swiss - USA
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender BX Swiss - USA Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
25.04.25 | Bayer | |||
20.11.24 | Western Digital Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
20.08.24 | Microchip Technology Inc. | USD | 1.68 | 1.87 |
10.06.24 | Comcast Corp. (Class A) | USD | 1.16 | 2.65 |
07.06.24 | Alphabet A (ex Google) | USD | 0.00 | 0.00 |
31.05.24 | Amgen Inc. | USD | 8.52 | 2.96 |
29.05.24 | Mattel Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
22.05.24 | DENTSPLY SIRONA Inc | USD | 0.56 | 1.57 |
22.05.24 | Ross Stores Inc. | USD | 1.34 | 0.93 |
22.05.24 | Southern Co. | USD | 2.78 | 3.96 |
21.05.24 | Henry Schein Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
21.05.24 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 4.10 | 2.41 |
17.05.24 | Boeing Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
16.05.24 | Altria Inc. | USD | 3.84 | 9.52 |
16.05.24 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) | USD | 1.11 | 6.62 |
15.05.24 | Fiserv Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
15.05.24 | Halliburton Co. | USD | 0.64 | 1.77 |
15.05.24 | Travelers Inc (Travelers Companies) | USD | 3.93 | 2.06 |
14.05.24 | 3M Co. | USD | 6.00 | 5.49 |
14.05.24 | Allstate Corp. | USD | 3.56 | 2.54 |
14.05.24 | ConocoPhillips | USD | 3.91 | 3.37 |
10.05.24 | Akamai Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
10.05.24 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 1.91 | 2.40 |
10.05.24 | Zimmer Biomet | USD | 0.96 | 0.79 |
09.05.24 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | USD | 2.44 | 2.82 |
09.05.24 | Ford Motor Co. | USD | 1.25 | 10.25 |
09.05.24 | Norfolk Southern Corp. | USD | 5.40 | 2.28 |
09.05.24 | Union Pacific Corp. | USD | 5.20 | 2.12 |
09.05.24 | Verizon Inc. | USD | 2.64 | 6.99 |
08.05.24 | Gilead Sciences Inc. | USD | 3.00 | 3.70 |
08.05.24 | Simon Property Group Inc. | USD | 7.45 | 5.22 |
07.05.24 | Baxter International Inc. | USD | 1.16 | 3.00 |
07.05.24 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 2.31 | 4.50 |
07.05.24 | Expeditors International of Washington Inc. | USD | 1.38 | 1.08 |
07.05.24 | Intel Corp. | USD | 0.74 | 1.47 |
02.05.24 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 0.72 | 1.21 |
02.05.24 | United Parcel Service Inc. (UPS) | USD | 6.48 | 4.12 |
02.05.24 | Wynn Resorts Ltd. | USD | 0.75 | 0.82 |
01.05.24 | General Dynamics Corp. | USD | 5.28 | 2.03 |
01.05.24 | PepsiCo Inc. | USD | 4.95 | 2.91 |
30.04.24 | Barrick Gold Corp. | CAD | 0.54 | 2.27 |
30.04.24 | Exelon Corp. | USD | 1.44 | 4.01 |
30.04.24 | Wells Fargo & Co. | USD | 1.30 | 2.64 |
30.04.24 | Williams Companies Inc. | USD | 1.79 | 5.14 |
26.04.24 | Bayer | EUR | 0.11 | 0.33 |
25.04.24 | Pfizer Inc. | USD | 1.65 | 5.73 |
28.02.24 | Apple Inc. | USD | 0.94 | 0.55 |
15.11.23 | Western Digital Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
22.08.23 | Microchip Technology Inc. | USD | 1.26 | 1.51 |
07.06.23 | Comcast Corp. (Class A) | USD | 1.08 | 3.09 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.