Prime All Share 1578115 / DE0007203325
8’888.19
Pkt
-70.79
Pkt
-0.79
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender Prime All Share Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) | EUR | 0.01 | 0.45 |
| 23.07.26 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 16.07.26 | Südzucker AG (Suedzucker AG) | EUR | 0.18 | 1.88 |
| 18.06.26 | Deutsche Euroshop AG | EUR | 1.40 | 7.60 |
| 03.06.26 | HAMBORNER REIT | EUR | 0.37 | 8.39 |
| 29.04.26 | GEA | EUR | 1.32 | 2.31 |
| 27.04.26 | Henkel KGaA St. | EUR | 2.10 | 3.22 |
| 27.04.26 | Henkel KGaA Vz. | EUR | 2.10 | 3.00 |
| 23.04.26 | Schaeffler AG | EUR | 0.21 | 3.49 |
| 15.04.26 | Covestro AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 19.02.26 | Infineon AG | EUR | ||
| 12.02.26 | Siemens AG | EUR | ||
| 11.02.26 | FORTEC Elektronik AG | |||
| 30.01.26 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.14 | 1.65 |
| 05.12.25 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | EUR | ||
| 03.12.25 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | EUR | 1.25 | 2.03 |
| 24.11.25 | BVB (Borussia Dortmund) | EUR | 0.06 | 1.53 |
| 17.09.25 | Bastei Lübbe | EUR | 0.36 | 3.24 |
| 20.08.25 | BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 29.07.25 | Linde plc | USD | 5.56 | 1.33 |
| 25.07.25 | Geratherm Medical AG | EUR | 0.10 | 2.87 |
| 24.07.25 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 17.07.25 | Südzucker AG (Suedzucker AG) | EUR | 0.20 | 1.84 |
| 11.07.25 | HORNBACH Holding | EUR | 2.40 | 3.02 |
| 10.07.25 | Fielmann AG | EUR | 1.15 | 2.78 |
| 27.06.25 | Deutsche Euroshop AG | EUR | 2.65 | 14.32 |
| 27.06.25 | ecotel communication ag | EUR | 0.29 | 2.16 |
| 26.06.25 | HAMBORNER REIT | EUR | 0.48 | 7.62 |
| 25.06.25 | Gesco | EUR | 0.10 | 0.76 |
| 17.06.25 | InTiCa Systems AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 16.05.25 | HELLA GmbH & Co. KGaA | EUR | 0.95 | 1.07 |
| 15.05.25 | Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 02.05.25 | BASF | EUR | 2.25 | 5.30 |
| 30.04.25 | Diebold Nixdorf Inc. | |||
| 30.04.25 | GEA | EUR | 1.15 | 2.40 |
| 30.04.25 | RTL | EUR | 2.13 | 7.96 |
| 29.04.25 | HOCHTIEF AG | EUR | 5.23 | 4.03 |
| 28.04.25 | Henkel KGaA St. | EUR | 2.02 | 2.72 |
| 28.04.25 | Henkel KGaA Vz. | EUR | 2.04 | 2.41 |
| 24.04.25 | First Sensor AG | EUR | 0.47 | 0.79 |
| 24.04.25 | Schaeffler AG | EUR | 0.25 | 5.89 |
| 17.04.25 | Covestro AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 15.04.25 | Airbus SE | EUR | 2.00 | 1.29 |
| 09.04.25 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.90 | 3.12 |
| 01.04.25 | Deutsche Konsum REIT-AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 27.03.25 | Sartorius AG St. | EUR | 0.73 | 0.42 |
| 27.03.25 | Sartorius AG Vz. | EUR | 0.74 | 0.34 |
| 25.03.25 | MeVis Medical Solutions AG | EUR | 0.95 | 4.13 |
| 19.03.25 | BB Biotech AG | CHF | 1.80 | 5.08 |
| 18.03.25 | All for One Group AG | EUR | 1.60 | 3.31 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.