Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
19.21
CHF
0.81
CHF
4.40%
12.12.2024
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Nachrichten zu Raiffeisen
15:58 |
Montagshandel in Wien: ATX auf grünem Terrain (finanzen.ch) | |
12:26 |
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mittags in Grün (finanzen.ch) | |
12:26 |
Gewinne in Wien: ATX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch) | |
09:28 |
Montagshandel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch) | |
09:28 |
ATX-Handel aktuell: ATX zum Start im Minus (finanzen.ch) | |
20.12.24 |
Pluszeichen in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.ch) | |
20.12.24 |
Freundlicher Handel in Wien: ATX steigt schlussendlich (finanzen.ch) | |
20.12.24 |
Freitagshandel in Wien: ATX verliert am Freitagnachmittag (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu Raiffeisen
KPI | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1.25 | 1.14 | 1.28 |
Dividendenrendite (in %) | 6.70 | 5.90 | 6.60 |
KGV | 2.69 | 3.36 | 3.56 |
Gewinn/Aktie in EUR | 6.93 | 5.77 | 5.45 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
Raiffeisen Peer Group
BKS Bank | 15.20 | 2.0% | |
Erste Group Bank | 53.67 | 15.5% | |
Oberbank | 70.00 | 0.0% | |
Raiffeisen | 19.21 | 4.4% |
Raiffeisen Times and Sales (BRX)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Raiffeisen
Die Raiffeisen-Aktie des Unternehmens Raiffeisen notiert unter der Valor 2115344 bzw. der ISIN AT0000606306 . Das Unternehmen ist ausschließlich im Bereich Banken tätig.
Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) ist eine in Österreich ansässige Bankengruppe, die vornehmlich in Zentral- und Osteuropa (CEE) agiert. 13 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt, darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche andere Finanzdienstleistungsunternehmen beispielsweise in den Bereichen Leasing, Vermögensverwaltung und M&A. Seit 2005 notiert die Aktie der RBI an der Wiener Börse. Zu den Konkurrenten von Raiffeisen gehören z.B. BKS Bank, Erste Group Bank, Oberbank und Raiffeisen.
Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) ist eine in Österreich ansässige Bankengruppe, die vornehmlich in Zentral- und Osteuropa (CEE) agiert. 13 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt, darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche andere Finanzdienstleistungsunternehmen beispielsweise in den Bereichen Leasing, Vermögensverwaltung und M&A. Seit 2005 notiert die Aktie der RBI an der Wiener Börse. Zu den Konkurrenten von Raiffeisen gehören z.B. BKS Bank, Erste Group Bank, Oberbank und Raiffeisen.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Raiffeisen in CHF
- CHF
- EUR
- mehr
19.21 | 0.81 | 4.40 % |
Kurszeit | 12.12.2024 18:00:01 |
Vortag / Eröffnung | 18.40 / 0.00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (CHF) | 5.96 Mrd |
Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 |
52 W. Hoch | 19.21 |
52 W. Tief | 15.57 |
52 W. Perf. | |
Börse |
|
Raiffeisen Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 5.96 Mrd. |
Streubesitz % | 42.49 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 328.45 |
Anzahl Aktien in Mio. | 328.45 |
Cashflow/Aktie in EUR | 17.00 |
Buchwert/Aktie in EUR | 51.80 |
90 Tage Vola | 32.64 |
KBV | 0.36 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
Erste Group Bank AG | 63.1 % | |
Oberbank | 13.6 % | |
Addiko Bank | 40.9 % |
Schweizerische Börsenübersicht Raiffeisen
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 19.21 | 18.40 | 4.40146 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:01 | 12.12.2024 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Raiffeisen
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 19.78 | 19.95 | -0.87719 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:26:22 | 17.12.2024 | |
Lang & Schwarz | 19.54 | 19.46 | 0.41110 | 19.54 - 19.54 | 50 | 09:19:30 | 23.12.2024 | |
Tradegate | 19.29 | 19.39 | -0.51573 | 19.23 - 19.49 | 5’771 | 16:04:32 | 23.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Raiffeisen
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 19.32 | 19.60 | -1.42857 | 19.27 - 19.41 | 202 | 15:16:05 | 23.12.2024 | |
Düsseldorf | 19.36 | 19.30 | 0.31088 | 19.28 - 19.41 | 0 | 12:30:41 | 23.12.2024 | |
München | 19.27 | 19.42 | -0.77240 | 19.27 - 19.27 | 0 | 08:00:16 | 23.12.2024 | |
Stuttgart | 19.21 | 19.65 | -2.23919 | 19.21 - 19.21 | 0 | 08:09:40 | 23.12.2024 | |
Hamburg | 19.31 | 19.45 | -0.71979 | 19.31 - 19.31 | 0 | 08:01:06 | 23.12.2024 | |
Berlin | 19.27 | 19.31 | -0.20715 | 19.27 - 19.48 | 0 | 15:36:11 | 23.12.2024 | |
Hannover | 19.31 | 19.45 | -0.71979 | 19.31 - 19.31 | 0 | 08:01:07 | 23.12.2024 | |
XETRA | 19.34 | 19.55 | -1.07417 | 19.26 - 19.57 | 1’847 | 15:54:24 | 23.12.2024 | |
Wien | 19.30 | 19.46 | -0.82220 | 19.22 - 19.54 | 55’808 | 16:02:59 | 23.12.2024 | |
Nasdaq OTC | 18.69 | 18.90 | -1.11111 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 19.11.2024 | |
BTE | 19.28 | 19.57 | -1.48186 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:39:31 | 20.12.2024 | |
bmn | 19.33 | 19.46 | -0.66804 | 19.19 - 19.48 | 281 | 16:13:02 | 23.12.2024 | |
Baader Bank | 19.32 | 19.38 | -0.33540 | 19.24 - 19.56 | 0 | 16:16:05 | 23.12.2024 | |
XQTX | 20.08 | 19.94 | 0.70211 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:35:02 | 16.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung