HDAX 220022 / DE0008469016
13’386.75
Pkt
4.20
Pkt
0.03
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 14.06.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.06.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.06.24 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.06.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.06.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.06.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 14.06.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 14.06.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 13.06.24 | United Internet Neutral | UBS AG | |
| 13.06.24 | AIXTRON Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.06.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.24 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.06.24 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 12.06.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 11.06.24 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 11.06.24 | Fraport Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.24 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BASF | 7 |
| AIXTRON | 5 |
| KION GROUP | 4 |
| Allianz | 3 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 2 |
| Nordex | 2 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Rheinmetall | 1 |
| Airbus | 1 |
| Symrise | 1 |