DAX 40 998032 / DE0008469008
22’326.81
Pkt
-820.21
Pkt
-3.54%
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
17:33 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16:55 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13:11 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12:34 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
12:10 | Continental Buy | Warburg Research | |
12:09 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
10:59 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
10:58 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
10:50 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
10:23 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
09:39 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
09:39 | Continental Buy | UBS AG | |
09:18 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
09:14 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
08:56 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
08:54 | Porsche Market-Perform | Bernstein Research | |
08:53 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
08:23 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07:26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07:01 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06:25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.03.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.03.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.03.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
03.03.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
03.03.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
03.03.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.03.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.03.25 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.03.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
03.03.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.03.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.02.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.02.25 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
28.02.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
28.02.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
28.02.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
28.02.25 | Allianz Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Continental | 6 |
Allianz | 4 |
Rheinmetall | 4 |
Beiersdorf | 3 |
Fresenius | 3 |
BASF | 3 |
Fresenius Medical Care | 2 |
Mercedes-Benz Group | 1 |
Porsche | 1 |
BMW | 1 |