Schatten-Index-SDAX 41982283 / DE000A0Z3NL9
3’895.65
Pkt
-18.13
Pkt
-0.46
%
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Schatten-Index-SDAX-Werten
09.11.23 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
09.11.23 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
09.11.23 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
09.11.23 | Hapag-Lloyd Sell | UBS AG | |
09.11.23 | JOST Werke Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
09.11.23 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.11.23 | Bechtle Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
08.11.23 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
08.11.23 | Heidelberger Druckmaschinen Add | Baader Bank | |
07.11.23 | KRONES Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.11.23 | Kontron Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
06.11.23 | KRONES Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
06.11.23 | Kontron Buy | Warburg Research | |
06.11.23 | KRONES Buy | Warburg Research | |
03.11.23 | KRONES Buy | Warburg Research | |
03.11.23 | Kontron Buy | Warburg Research | |
03.11.23 | alstria office REIT Hold | Warburg Research | |
03.11.23 | SGL Carbon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.11.23 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
03.11.23 | KRONES Buy | UBS AG | |
03.11.23 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.11.23 | KRONES Buy | Baader Bank | |
02.11.23 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.11.23 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.11.23 | Klöckner Halten | DZ BANK | |
01.11.23 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
01.11.23 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
01.11.23 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.10.23 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
30.10.23 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
30.10.23 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
30.10.23 | Kontron Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
27.10.23 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
27.10.23 | Nemetschek Equal Weight | Barclays Capital | |
27.10.23 | Nemetschek Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
27.10.23 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
27.10.23 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.10.23 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
26.10.23 | New Work Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
26.10.23 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Klöckner | 1 |