Schatten-Index-TecDAX 41982249 / DE000A0Z3NG9
4’780.49
Pkt
1.24
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Schatten-Index-TecDAX-Werten
| 14.06.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.06.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.06.24 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | United Internet Neutral | UBS AG | |
| 13.06.24 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | AIXTRON Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.06.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.06.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 10.06.24 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 10.06.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.06.24 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.06.24 | Nemetschek Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.06.24 | JENOPTIK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.06.24 | Nemetschek Buy | UBS AG | |
| 06.06.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.06.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 06.06.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 06.06.24 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.06.24 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 06.06.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.24 | Nemetschek Reduce | Baader Bank | |
| 05.06.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 05.06.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.24 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.06.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 04.06.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 04.06.24 | freenet Buy | UBS AG | |
| 31.05.24 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.05.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.05.24 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
| 30.05.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.24 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.05.24 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nemetschek | 5 |
| AIXTRON | 3 |
| Nordex | 2 |
| EVOTEC | 1 |
| Kontron | 1 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Infineon | 1 |