Stoxx Europe 600 846423 / EU0009658202
543.63
Pkt
6.15
Pkt
1.14
%
17:50:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 600-Werten
29.02.24 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
29.02.24 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
29.02.24 | Scout24 Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.02.24 | Scout24 Overweight | Barclays Capital | |
29.02.24 | AUTO1 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.02.24 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
28.02.24 | Scout24 Neutral | UBS AG | |
28.02.24 | Knorr-Bremse Hold | Deutsche Bank AG | |
28.02.24 | AUTO1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.02.24 | Scout24 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.02.24 | Scout24 Neutral | UBS AG | |
28.02.24 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
28.02.24 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
28.02.24 | AUTO1 Outperform | RBC Capital Markets | |
28.02.24 | Scout24 Overweight | Barclays Capital | |
28.02.24 | AUTO1 Equal Weight | Barclays Capital | |
28.02.24 | AUTO1 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.02.24 | Scout24 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.02.24 | HelloFresh Underperform | Bernstein Research | |
27.02.24 | easyJet Buy | UBS AG | |
27.02.24 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
27.02.24 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.02.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.02.24 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.02.24 | Redcare Pharmacy Buy | Baader Bank | |
26.02.24 | Delivery Hero Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.02.24 | HelloFresh Sell | UBS AG | |
26.02.24 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
26.02.24 | Knorr-Bremse Underweight | Barclays Capital | |
26.02.24 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.02.24 | Knorr-Bremse Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.02.24 | Knorr-Bremse Hold | Deutsche Bank AG | |
23.02.24 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
23.02.24 | Knorr-Bremse Kaufen | DZ BANK | |
23.02.24 | Knorr-Bremse Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
23.02.24 | Gerresheimer Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
23.02.24 | Gerresheimer Kaufen | DZ BANK | |
23.02.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
23.02.24 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
23.02.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
CANCOM | 2 |
Knorr-Bremse | 2 |
Siltronic | 1 |
TeamViewer | 1 |
AUTO1 | 1 |
HENSOLDT | 1 |
easyJet | 1 |
CTS Eventim | 1 |
Porsche | 1 |