SDAX 701259 / DE0009653386
14’440.94
Pkt
136.32
Pkt
0.95%
11.04.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Dividendentermine SDAX Unternehmen
Datum | Name | Dividende | Rendite | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | SAF-HOLLAND SE | 0.85 | 5.75 | |
2024 | Salzgitter | 0.20 | 1.26 | EUR |
2024 | Schaeffler AG | 0.25 | 5.89 | |
2024 | SCHOTT Pharma | 0.16 | 0.52 | EUR |
2024 | secunet Security Networks AG | 2.73 | 2.35 | EUR |
2024 | SFC Energy AG | 0.00 | 0.00 | EUR |
2024 | SGL Carbon SE | 0.00 | 0.00 | EUR |
2024 | Siltronic AG | 0.20 | 0.43 | EUR |
2024 | Sixt SE St. | 2.70 | 3.44 | EUR |
2024 | SMA Solar AG | *0.00 | EUR | |
2024 | Springer Nature | 0.00 | 0.00 | |
2024 | Stabilus SE | 1.15 | 3.13 | |
2023 | STO SE & Co. KGaA | 0.31 | 0.22 | EUR |
2023 | STRATEC SE | 0.55 | 1.21 | EUR |
2024 | Südzucker AG (Suedzucker AG) | 0.90 | 6.88 | EUR |
2024 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | *1.48 | ||
2024 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 0.20 | 1.15 | EUR |
2024 | Vossloh AG | 1.10 | 2.56 | EUR |
2024 | Wacker Neuson SE | *3.54 | EUR | |
2023 | Wüstenrot & Württembergische AG | 0.65 | 4.87 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum