Prime All Share 1578115 / DE0007203325
8’419.79
Pkt
-43.50
Pkt
-0.51
%
17:50:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender Prime All Share Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
05.06.25 | Gerresheimer AG | EUR | 1.28 | 1.77 |
05.06.25 | Sixt SE St. | EUR | 3.24 | 4.05 |
27.05.25 | Deutsche Beteiligungs AG | EUR | ||
22.05.25 | Deutsche Bank AG | EUR | ||
21.05.25 | SGL Carbon SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
21.05.25 | TAKKT AG | EUR | 0.73 | 9.06 |
20.05.25 | PSI Software AG | EUR | 0.02 | 0.07 |
16.05.25 | Dürr AG | EUR | 0.79 | 3.42 |
16.05.25 | Volkswagen (VW) AG Vz. | EUR | 6.38 | 6.65 |
16.05.25 | Volkswagen (VW) St. | EUR | 6.39 | 6.62 |
15.05.25 | Commerzbank | EUR | 0.65 | 4.13 |
08.05.25 | Allianz | EUR | 15.14 | 4.77 |
08.05.25 | DEUTZ AG | EUR | 0.12 | 2.53 |
07.05.25 | FUCHS SE VZ | EUR | 1.17 | 2.62 |
07.05.25 | Hannover Rück | EUR | 8.67 | 3.41 |
07.05.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | EUR | 4.34 | 7.55 |
06.05.25 | Lufthansa AG | EUR | 0.24 | 3.67 |
02.05.25 | BASF | EUR | 2.36 | 4.88 |
02.05.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) | EUR | 1.86 | 5.25 |
30.04.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | EUR | 16.54 | 3.16 |
30.04.25 | RWE AG St. | EUR | 1.09 | 3.71 |
28.04.25 | Henkel KGaA St. | EUR | 1.96 | 2.67 |
28.04.25 | Henkel KGaA Vz. | EUR | 1.97 | 2.36 |
25.04.25 | Continental AG | EUR | 2.17 | 3.27 |
09.04.25 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.90 | 2.72 |
03.04.25 | Aurubis | EUR | ||
27.03.25 | Sartorius AG St. | EUR | ||
27.03.25 | Sartorius AG Vz. | EUR | ||
19.03.25 | BB Biotech AG | CHF | 2.69 | 6.63 |
20.02.25 | Infineon AG | EUR | 1.11 | |
19.02.25 | Bertrandt AG | EUR | 0.25 | 1.21 |
21.11.24 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
30.07.24 | Linde plc | USD | 5.10 | 1.24 |
26.07.24 | PSI Software AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
27.06.24 | Highlight Communications AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
12.06.24 | Sixt SE St. | EUR | 3.90 | 3.85 |
05.06.24 | Gerresheimer AG | EUR | 1.25 | 1.44 |
29.05.24 | Volkswagen (VW) AG Vz. | EUR | 9.06 | 8.10 |
29.05.24 | Volkswagen (VW) St. | EUR | 9.00 | 7.60 |
24.05.24 | Software AG | EUR | 0.05 | 0.14 |
23.05.24 | SGL Carbon SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
17.05.24 | Dürr AG | EUR | 0.70 | 3.27 |
17.05.24 | TAKKT AG | EUR | 1.00 | 7.41 |
16.05.24 | A.S. Création Tapeten AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
16.05.24 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.45 | 3.64 |
08.05.24 | Allianz | EUR | 13.80 | 5.70 |
08.05.24 | DATA MODUL AG | EUR | 2.00 | 4.50 |
08.05.24 | DEUTZ AG | EUR | 0.17 | 3.54 |
08.05.24 | FUCHS SE VZ | EUR | 1.11 | 2.75 |
08.05.24 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | EUR | 5.30 | 8.47 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.