S&P 500 998434 / US78378X1072
6’117.52
Pkt
-26.63
Pkt
-0.43%
20.02.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
15.05.25 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) | USD | 1.11 | 4.87 |
03.05.25 | Berkshire Hathaway Inc. B | USD | 0.00 | 0.00 |
01.05.25 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 4.88 | 3.72 |
30.04.25 | Coca-Cola Co. | USD | 1.94 | 3.12 |
29.04.25 | American Electric Power Co. Inc. | USD | 3.57 | 3.87 |
30.07.24 | Linde plc | USD | 5.10 | 1.24 |
23.07.24 | V.F. Corp. | USD | 0.78 | 5.08 |
16.07.24 | Autodesk Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
26.06.24 | Globe Life Inc | USD | 0.90 | 0.74 |
20.06.24 | eBay Inc. | USD | 1.00 | 2.29 |
18.06.24 | MetLife Inc. | USD | 2.06 | 3.12 |
23.05.24 | DuPont de Nemours | USD | 1.44 | 1.87 |
22.05.24 | EOG Resources Inc. | USD | 5.89 | 4.87 |
22.05.24 | Howmet Aerospace | USD | 0.17 | 0.31 |
17.05.24 | Boeing Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
16.05.24 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) | USD | 1.11 | 6.62 |
15.05.24 | Travelers Inc (Travelers Companies) | USD | 3.93 | 2.06 |
15.05.24 | Valero Energy Corp. | USD | 4.08 | 3.14 |
14.05.24 | Honeywell | USD | 4.17 | 1.99 |
14.05.24 | Motorola Solutions Inc. | USD | 3.62 | 1.16 |
10.05.24 | Progressive Corp. | USD | 1.15 | 0.72 |
10.05.24 | Zimmer Biomet | USD | 0.96 | 0.79 |
09.05.24 | Ameren Corp. | USD | 2.52 | 3.48 |
09.05.24 | Stryker Corp. | USD | 3.05 | 1.02 |
08.05.24 | AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
07.05.24 | GE Aerospace (ex General Electric) | USD | 0.32 | 0.25 |
06.05.24 | Aflac Inc | USD | 1.68 | 2.04 |
06.05.24 | American Express Co. | USD | 2.40 | 1.28 |
04.05.24 | Berkshire Hathaway Inc. B | USD | 0.00 | 0.00 |
04.05.24 | Cincinnati Financial Corp. | USD | 3.00 | 2.90 |
02.05.24 | Capital One Financial Corp. | USD | 2.40 | 1.83 |
02.05.24 | Corning Inc. | USD | 1.12 | 3.68 |
02.05.24 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 4.72 | 3.88 |
01.05.24 | Coca-Cola Co. | USD | 1.84 | 3.12 |
01.05.24 | International Flavors & Fragrances Inc. | USD | 3.24 | 4.00 |
01.05.24 | Molina Healthcare | USD | 0.00 | 0.00 |
01.05.24 | S&P Global Inc | USD | 3.60 | 0.82 |
30.04.24 | Exelon Corp. | USD | 1.44 | 4.01 |
30.04.24 | IBM Corp. (International Business Machines) | USD | 6.63 | 4.05 |
30.04.24 | Wells Fargo & Co. | USD | 1.30 | 2.64 |
26.04.24 | Abbott Laboratories | USD | 2.08 | 1.89 |
26.04.24 | Kellanova (ex Kellogg's) | USD | 2.34 | 4.19 |
25.04.24 | Globe Life Inc | USD | 0.90 | 0.74 |
24.04.24 | Ball Corp. | USD | 0.80 | 1.39 |
24.04.24 | Bank of America Corp. | USD | 0.92 | 2.73 |
24.04.24 | Eaton Corporation Public Limited Company | USD | 3.44 | 1.43 |
24.04.24 | Grainger Inc., W.W. | USD | 7.30 | 0.88 |
24.04.24 | PNC Financial Services Group Inc. | USD | 6.10 | 3.94 |
24.04.24 | Textron Inc. | USD | 0.08 | 0.10 |
24.04.24 | The Cigna Group Registered Shs | USD | 4.92 | 1.64 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.