S&P 500 998434 / US78378X1072
6’046.44
Pkt
-0.71
Pkt
-0.01%
20:30:45
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
20.08.24 | Microchip Technology Inc. | USD | 1.68 | 1.87 |
27.06.24 | Dell Technologies | USD | 1.48 | 1.71 |
11.06.24 | Freeport-McMoRan Inc | USD | 0.60 | 1.41 |
10.06.24 | Comcast Corp. (Class A) | USD | 1.16 | 2.65 |
03.06.24 | UnitedHealth Inc. | USD | 7.29 | 1.38 |
23.05.24 | APA Corporation Registered Shs | USD | 1.00 | 2.79 |
23.05.24 | DuPont de Nemours | USD | 1.44 | 1.87 |
23.05.24 | Waters Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
22.05.24 | EOG Resources Inc. | USD | 5.89 | 4.87 |
17.05.24 | Boeing Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
16.05.24 | Altria Inc. | USD | 3.84 | 9.52 |
15.05.24 | Hess Corp | USD | 1.75 | 1.21 |
15.05.24 | Robert Half | USD | 1.92 | 2.18 |
15.05.24 | Travelers Inc (Travelers Companies) | USD | 3.93 | 2.06 |
14.05.24 | ConocoPhillips | USD | 3.91 | 3.37 |
14.05.24 | Motorola Solutions Inc. | USD | 3.62 | 1.16 |
10.05.24 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 1.91 | 2.40 |
10.05.24 | Marriott Inc. | USD | 1.96 | 0.87 |
10.05.24 | Zimmer Biomet | USD | 0.96 | 0.79 |
09.05.24 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | USD | 2.44 | 2.82 |
09.05.24 | Norfolk Southern Corp. | USD | 5.40 | 2.28 |
09.05.24 | Nucor Corp. | USD | 2.07 | 1.19 |
08.05.24 | AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
08.05.24 | CSX Corp. | USD | 0.44 | 1.27 |
08.05.24 | Kinder Morgan Inc (P) | USD | 1.13 | 6.38 |
08.05.24 | Simon Property Group Inc. | USD | 7.45 | 5.22 |
07.05.24 | Baxter International Inc. | USD | 1.16 | 3.00 |
07.05.24 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 2.31 | 4.50 |
07.05.24 | Danaher Corp. | USD | 1.05 | 0.45 |
06.05.24 | Aflac Inc | USD | 1.68 | 2.04 |
02.05.24 | Boston Scientific Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
02.05.24 | Eastman Chemical Company | USD | 3.18 | 3.54 |
02.05.24 | The Kraft Heinz Company | USD | 1.60 | 4.33 |
02.05.24 | United Parcel Service Inc. (UPS) | USD | 6.48 | 4.12 |
01.05.24 | General Dynamics Corp. | USD | 5.28 | 2.03 |
01.05.24 | PepsiCo Inc. | USD | 4.95 | 2.91 |
01.05.24 | S&P Global Inc | USD | 3.60 | 0.82 |
30.04.24 | Exelon Corp. | USD | 1.44 | 4.01 |
30.04.24 | IBM Corp. (International Business Machines) | USD | 6.63 | 4.05 |
26.04.24 | CenterPoint Energy Inc. | USD | 0.77 | 2.70 |
26.04.24 | Stanley Black & Decker Inc | USD | 3.22 | 3.28 |
25.04.24 | AES Corp. | USD | 0.67 | 3.48 |
24.04.24 | Aptiv (ex Delphi Automotive) | USD | 0.00 | 0.00 |
24.04.24 | Bank of America Corp. | USD | 0.92 | 2.73 |
24.04.24 | Grainger Inc., W.W. | USD | 7.30 | 0.88 |
24.04.24 | Newmont Mining Corp. (NMC) | USD | 1.60 | 3.87 |
24.04.24 | PNC Financial Services Group Inc. | USD | 6.10 | 3.94 |
14.03.24 | Agilent Technologies Inc. | USD | 0.90 | 0.87 |
01.09.23 | EOG Resources Inc. | USD | 8.88 | 6.85 |
22.08.23 | Microchip Technology Inc. | USD | 1.26 | 1.51 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.