UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
505.02
USD
-1.21
USD
-0.24%
24.12.2024
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Anzeige
Passende Produkte auf UnitedHealth
- Faktor Zertifikate
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
24.12.24 |
Zuversicht in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch) | |
24.12.24 |
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt am Dienstagmittag (finanzen.ch) | |
24.12.24 |
NYSE-Handel: Dow Jones beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch) | |
23.12.24 |
Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch) | |
23.12.24 |
Börse New York: Dow Jones am Montagnachmittag in Rot (finanzen.ch) | |
23.12.24 |
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt mittags (finanzen.ch) | |
23.12.24 |
Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.ch) | |
20.12.24 |
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu UnitedHealth
KPI | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 7.29 | 7.87 | 8.81 |
Dividendenrendite (in %) | 1.38 | 1.56 | 1.75 |
KGV | 22.06 | 18.29 | 16.91 |
Gewinn/Aktie in USD | 23.86 | 27.61 | 29.86 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
UnitedHealth Peer Group
Aetna | 0.00 | 0.0% | |
Allianz | 274.57 | -0.3% | |
Coventry Health Care | 0.00 | 0.0% | |
Humana | 310.90 | -3.0% | |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 459.18 | -1.7% | |
The Cigna Group Registered Shs | 278.14 | -8.3% | |
UnitedHealth | 450.30 | 1.2% | |
WellPoint | 0.00 | 0.0% |
UnitedHealth Times and Sales (BRX)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil UnitedHealth Inc.
Die UnitedHealth-Aktie des Unternehmens UnitedHealth Inc. notiert unter der Valor 1078451 bzw. der ISIN US91324P1021 . Das Unternehmen ist ausschließlich im Bereich Gesundheitsdienstleister tätig.
UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. UnitedHealthcare bietet Vorsorgepläne für ein breites Spektrum von Kunden wie Unternehmen aller Größenordnungen und Privatkunden sowie für staatlich Versicherte und Rentner. Optum unterstützt hingegen das Gesundheitswesen an sich und will mit seinen Leistungen zur Verbesserung der Versorgung sowohl für Patienten und das Pflegepersonal als auch für diejenigen, die für die Versorgung bezahlen wie Arbeitgeber und Versicherungen sowie Forschungsorganisationen beitragen. Zu den Tätigkeitsbereichen gehören umfassende Pflegeleistungen und -programme, Pflegemanagement, Informationstechnologie und Software sowie Pharmazieprogramme. Zu den Konkurrenten von UnitedHealth Inc. gehören z.B. Aetna, Allianz, Coventry Health Care, Humana, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, The Cigna Group Registered Shs, UnitedHealth und WellPoint.
UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. UnitedHealthcare bietet Vorsorgepläne für ein breites Spektrum von Kunden wie Unternehmen aller Größenordnungen und Privatkunden sowie für staatlich Versicherte und Rentner. Optum unterstützt hingegen das Gesundheitswesen an sich und will mit seinen Leistungen zur Verbesserung der Versorgung sowohl für Patienten und das Pflegepersonal als auch für diejenigen, die für die Versorgung bezahlen wie Arbeitgeber und Versicherungen sowie Forschungsorganisationen beitragen. Zu den Tätigkeitsbereichen gehören umfassende Pflegeleistungen und -programme, Pflegemanagement, Informationstechnologie und Software sowie Pharmazieprogramme. Zu den Konkurrenten von UnitedHealth Inc. gehören z.B. Aetna, Allianz, Coventry Health Care, Humana, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, The Cigna Group Registered Shs, UnitedHealth und WellPoint.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs UnitedHealth Inc. in USD
- USD
- CHF
- mehr
505.02 | -1.21 | -0.24 % |
Kurszeit | 24.12.2024 21:20:56 | |
Vortag / Eröffnung | 506.23 / 501.95 | |
Volumen (Stück) | 74’957 | |
Marktkap. (CHF) | 419.41 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 506.07 / 500.61 | |
52 W. Hoch | 630.72 | |
52 W. Tief | 436.38 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 505.02 USD von der Börse BATS Trading entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 454.97 Schweizer Franken. |
UnitedHealth Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 419.41 Mrd. |
Streubesitz % | 99.77 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 920.28 |
Anzahl Aktien in Mio. | 920.28 |
Cashflow/Aktie in USD | 30.99 |
Buchwert/Aktie in USD | 96.06 |
90 Tage Vola | 38.86 |
KBV | 5.48 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Strukturierte Produkte auf UnitedHealth
Produkttyp | Anzahl |
---|---|
Renditeoptimierungsprodukte | 5 |
Hebelprodukte ohne Knock-Out | 7 |
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
Kimberly-Clark Corp. | 16.9 % | |
Cardinal Health Inc. | 23.9 % | |
Universal Health Services Inc. | 23.7 % | |
DaVita HealthCare Partners Inc | 50.6 % | |
AmerisourceBergen Corp. | 18.4 % |
Schweizerische Börsenübersicht UnitedHealth Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 450.30 | 445.15 | 1.15827 | 450.30 - 450.30 | 2 | 18:00:01 | 23.12.2024 |
Ausserbörsliche Handelsplätze UnitedHealth Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 541.10 | 518.20 | 4.41914 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:35:04 | 04.10.2024 | |
Lang & Schwarz | 487.95 | 482.25 | 1.18196 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:48:51 | 23.12.2024 | |
Tradegate | 486.85 | 480.00 | 1.42708 | 479.85 - 488.95 | 3’106 | 21:18:16 | 23.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* UnitedHealth Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS Trading | 505.02 | 506.23 | -0.23902 | 500.61 - 506.07 | 74’957 | 21:20:56 | 24.12.2024 | |
New York | 506.10 | 506.34 | -0.04740 | 500.65 - 506.10 | 639’672 | 19:15:00 | 24.12.2024 | |
Frankfurt | 488.05 | 479.10 | 1.86809 | 481.10 - 488.05 | 229 | 19:33:22 | 23.12.2024 | |
Düsseldorf | 487.00 | 477.95 | 1.89350 | 480.20 - 487.00 | 0 | 19:30:59 | 23.12.2024 | |
München | 484.05 | 477.90 | 1.28688 | 480.25 - 484.05 | 0 | 17:27:01 | 23.12.2024 | |
Stuttgart | 487.25 | 475.15 | 2.54656 | 480.10 - 487.25 | 100 | 19:31:35 | 23.12.2024 | |
Hamburg | 483.95 | 478.20 | 1.20243 | 480.25 - 483.95 | 0 | 17:25:19 | 23.12.2024 | |
Berlin | 488.45 | 480.80 | 1.59110 | 481.00 - 488.45 | 0 | 21:48:21 | 23.12.2024 | |
Hannover | 484.00 | 478.30 | 1.19172 | 480.25 - 484.00 | 0 | 17:25:25 | 23.12.2024 | |
XETRA | 485.95 | 478.70 | 1.51452 | 480.25 - 491.95 | 509 | 17:35:57 | 23.12.2024 | |
AMEX | 505.48 | 508.31 | -0.55675 | 500.90 - 505.48 | 2’636 | 19:15:00 | 24.12.2024 | |
Bulgarian SE | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
London | 502.94 | 498.48 | 0.89472 | 0.00 - 0.00 | 1’417 | 16:56:14 | 23.12.2024 | |
BTE | 533.50 | 526.70 | 1.29106 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:18:37 | 10.12.2024 | |
bmn | 487.65 | 478.85 | 1.83774 | 479.30 - 489.05 | 876 | 21:59:10 | 23.12.2024 | |
GVIE | 485.05 | 479.00 | 1.26305 | 481.20 - 485.05 | 0 | 17:50:05 | 23.12.2024 | |
Baader Bank | 486.50 | 478.95 | 1.57636 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:25:34 | 23.12.2024 | |
XQTX | 486.75 | 481.70 | 1.04837 | 480.70 - 486.75 | 204 | 18:13:10 | 23.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung