NASDAQ 100 985336 / US6311011026
21’478.05
Pkt
-30.08
Pkt
-0.14%
31.01.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
31.10.24 | Meta Platforms Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.10.24 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
31.10.24 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.10.24 | Meta Platforms Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.10.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.24 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
31.10.24 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.24 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
30.10.24 | Alphabet C Kaufen | DZ BANK | |
30.10.24 | Alphabet C Kaufen | DZ BANK | |
30.10.24 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.10.24 | Alphabet A Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
30.10.24 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
30.10.24 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.10.24 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
28.10.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.10.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
28.10.24 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
28.10.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.10.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
25.10.24 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
25.10.24 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
24.10.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
24.10.24 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
24.10.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
24.10.24 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.10.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.10.24 | Tesla Sell | UBS AG | |
24.10.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
24.10.24 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
22.10.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
22.10.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.10.24 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.10.24 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.10.24 | Meta Platforms Outperform | Bernstein Research | |
22.10.24 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
22.10.24 | Alphabet A Market-Perform | Bernstein Research | |
21.10.24 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Tesla | 8 |
T-Mobile US | 7 |
Meta Platforms | 6 |
Apple | 6 |
Microsoft | 6 |
Intel | 3 |
Amazon | 1 |