Late SDAX 1697413 / DE0001717064
18’557.87
Pkt
160.66
Pkt
0.87
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late SDAX-Werten
| 12.07.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 12.07.24 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 12.07.24 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.07.24 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.07.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.07.24 | SCHOTT Pharma Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.07.24 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 11.07.24 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 11.07.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 11.07.24 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 11.07.24 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.24 | SMA Solar Halten | DZ BANK | |
| 09.07.24 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.07.24 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.24 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 08.07.24 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.24 | ATOSS Software Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.07.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 08.07.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Vossloh | 1 |
| SFC Energy | 1 |
| tonies | 1 |
| SCHOTT Pharma | 1 |