Late SDAX 1697413 / DE0001717064
18’096.40
Pkt
57.26
Pkt
0.32
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late SDAX-Werten
| 05.05.26 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.05.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.26 | Springer Nature Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.05.26 | Springer Nature Overweight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.26 | ATOSS Software Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.26 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.26 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.26 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.26 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 01.05.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 01.05.26 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Alzchem Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | ATOSS Software Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | SFC Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | Alzchem Group Buy | Warburg Research | |
| 30.04.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 30.04.26 | Alzchem Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.26 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 29.04.26 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 29.04.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 28.04.26 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 28.04.26 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.26 | SCHOTT Pharma Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | Südzucker Overweight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 27.04.26 | Vossloh Hold | Warburg Research | |
| 27.04.26 | secunet Security Networks Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.04.26 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Elmos Semiconductor | 2 |
| Springer Nature | 2 |
| SMA Solar | 1 |
| Befesa | 1 |
| EVOTEC | 1 |