EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’325.40
Pkt
-31.23
Pkt
-0.58%
07.02.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
13.01.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
13.01.25 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
13.01.25 | Stellantis Buy | UBS AG | |
13.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
13.01.25 | BMW Buy | UBS AG | |
13.01.25 | Mercedes-Benz Group Underweight | Barclays Capital | |
12.01.25 | Nokia Market-Perform | Bernstein Research | |
10.01.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
10.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.01.25 | SAP Hold | Warburg Research | |
10.01.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
10.01.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG | |
10.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.01.25 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.01.25 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
10.01.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
10.01.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
10.01.25 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
10.01.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
10.01.25 | SAP Buy | UBS AG | |
10.01.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
10.01.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
09.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.01.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
09.01.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.01.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.01.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
09.01.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
09.01.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
09.01.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
09.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
09.01.25 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
09.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
09.01.25 | AB InBev Hold | Deutsche Bank AG | |
09.01.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.01.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.01.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.01.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.01.25 | AB InBev Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Pernod Ricard | 7 |
L'Oréal | 7 |
ING Group | 6 |
VINCI | 6 |
Kering | 4 |
Ferrari | 3 |
Airbus | 3 |
Adyen B.V. Parts Sociales | 3 |
Intesa Sanpaolo | 3 |
TotalEnergies | 3 |