Late SDAX 1697413 / DE0001717064
16’333.15
Pkt
-344.51
Pkt
-2.07
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late SDAX-Werten
| 23.03.26 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
| 23.03.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | 1&1 Neutral | UBS AG | |
| 20.03.26 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.26 | Energiekontor Kaufen | DZ BANK | |
| 19.03.26 | HelloFresh Verkaufen | DZ BANK | |
| 19.03.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 19.03.26 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 19.03.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.26 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.03.26 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 18.03.26 | Carl Zeiss Meditec Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.03.26 | Springer Nature Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | Alzchem Group Buy | Warburg Research | |
| 18.03.26 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.03.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Springer Nature Overweight | Barclays Capital | |
| 18.03.26 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Springer Nature Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Springer Nature Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Springer Nature Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.03.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 17.03.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 17.03.26 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.03.26 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.03.26 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 16.03.26 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 16.03.26 | Carl Zeiss Meditec Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.03.26 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Medios | 3 |
| CANCOM | 2 |
| JOST Werke | 2 |
| PVA TePla | 2 |
| Kontron | 2 |
| CEWE Stiftung | 2 |
| HORNBACH | 2 |
| 1&1 | 2 |
| Dürr | 1 |
| INDUS | 1 |