Late SDAX 1697413 / DE0001717064
16’333.15
Pkt
-344.51
Pkt
-2.07
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late SDAX-Werten
| 22.01.26 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 22.01.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.26 | SCHOTT Pharma Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.26 | Ottobock Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 21.01.26 | KSB Buy | Warburg Research | |
| 21.01.26 | Südzucker Underweight | Barclays Capital | |
| 20.01.26 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.26 | secunet Security Networks Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.26 | FRIEDRICH VORWERK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.26 | Douglas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.26 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | Carl Zeiss Meditec Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.26 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 19.01.26 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 19.01.26 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | Klöckner Verkaufen | DZ BANK | |
| 16.01.26 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 16.01.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 16.01.26 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Grand City Properties Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.26 | Klöckner Sell | Warburg Research | |
| 15.01.26 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.26 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Springer Nature Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 15.01.26 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Medios | 3 |
| CANCOM | 2 |
| JOST Werke | 2 |
| PVA TePla | 2 |
| Kontron | 2 |
| CEWE Stiftung | 2 |
| HORNBACH | 2 |
| 1&1 | 2 |
| Dürr | 1 |
| INDUS | 1 |