Stoxx Europe 600 846423 / EU0009658202
578.24
Pkt
-3.10
Pkt
-0.53
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 600-Werten
| 08.01.24 | HelloFresh Underperform | Bernstein Research | |
| 08.01.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 05.01.24 | flatexDEGIRO Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 05.01.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.01.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 04.01.24 | TeamViewer Overweight | Barclays Capital | |
| 03.01.24 | easyJet Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.24 | Knorr-Bremse Underweight | Barclays Capital | |
| 03.01.24 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.01.24 | TeamViewer Buy | Warburg Research | |
| 03.01.24 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.12.23 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 21.12.23 | easyJet Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.23 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 20.12.23 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.12.23 | HelloFresh Sell | UBS AG | |
| 20.12.23 | HelloFresh Sell | UBS AG | |
| 20.12.23 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 19.12.23 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 19.12.23 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.23 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.12.23 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.12.23 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.12.23 | TeamViewer Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fraport | 1 |