QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
141.12
EUR
-1.36
EUR
-0.95%
12.03.2025
XQTX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Anzeige
Passende Produkte auf QUALCOMM
- Barrier Reverse Convertibles
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
Fundamentalkennzahlen zu QUALCOMM
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 3.30 | 3.57 | 3.60 |
Dividendenrendite (in %) | 1.94 | 2.33 | 2.36 |
KGV | 18.96 | 13.01 | 12.48 |
Gewinn/Aktie in USD | 8.97 | 11.75 | 12.25 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
QUALCOMM Peer Group
Adtran Networks | 22.37 | 2.9% | |
Alcatel-Lucent | 0.00 | 0.0% | |
Apple | 187.76 | -2.4% | |
Broadcom | 0.00 | 0.0% | |
HP | 26.01 | -0.6% | |
IBM | 219.72 | 0.7% | |
Intel | 21.23 | 16.5% | |
Nokia | 4.62 | 0.7% | |
QUALCOMM | 135.89 | 0.2% | |
Texas Instruments | 154.50 | -6.7% |
QUALCOMM Times and Sales (xqtx)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil QUALCOMM Inc.
Die QUALCOMM-Aktie des Unternehmens QUALCOMM Inc. notiert unter der Valor 964930 bzw. der ISIN US7475251036 in den Indizes NASDAQ Comp., S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100 und BX Swiss - USA. Das Unternehmen ist in den verschiedenen Branchen Gerätehersteller, Mobilkommunikation und Software tätig.
Qualcomm ist ein führender Technologiekonzern, der sich primär auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM (Global System for Mobile) einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Des Weiteren entwickelt das Unternehmen verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Im Bereich Mobilfunk-Chips zählt Qualcomm weltweit zu den Marktführern. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von dem Konzern. Zu den Konkurrenten von QUALCOMM Inc. gehören z.B. Adtran Networks, Alcatel-Lucent, Apple, Broadcom, HP, IBM, Intel, Nokia und Texas Instruments.
Qualcomm ist ein führender Technologiekonzern, der sich primär auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM (Global System for Mobile) einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Des Weiteren entwickelt das Unternehmen verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Im Bereich Mobilfunk-Chips zählt Qualcomm weltweit zu den Marktführern. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von dem Konzern. Zu den Konkurrenten von QUALCOMM Inc. gehören z.B. Adtran Networks, Alcatel-Lucent, Apple, Broadcom, HP, IBM, Intel, Nokia und Texas Instruments.
Forumsbeiträge zu QUALCOMM Inc.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs QUALCOMM Inc. in EUR
- EUR
- mehr
141.12 | -1.36 | -0.95 % |
Kurszeit | 12.03.2025 16:37:42 | |
Vortag / Eröffnung | 142.48 / 0.00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | 149.50 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 | |
52 W. Hoch | 215.10 | |
52 W. Tief | 134.98 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 141.12 EUR von der Börse Quotrix entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 135.19 Schweizer Franken. |
QUALCOMM Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 149.50 Mrd. |
Streubesitz % | 99.90 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 1’106.00 |
Anzahl Aktien in Mio. | 1’106.00 |
Cashflow/Aktie in USD | 10.80 |
Buchwert/Aktie in USD | 23.61 |
90 Tage Vola | 27.23 |
KBV | 7.21 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Strukturierte Produkte auf QUALCOMM
Produkttyp | Anzahl |
---|---|
Hebelprodukte ohne Knock-Out | 12 |
Renditeoptimierungsprodukte | 18 |
Hebelprodukte mit Knock-Out | 49 |
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
AT&T Inc. (AT & T Inc.) | 50.1 % | |
F5 Networks Inc. | 36.8 % | |
Pitney Bowes Inc. | 129.7 % | |
United States Cellular Corp. | 82.1 % | |
Take Two | 42.4 % |
Schweizerische Börsenübersicht QUALCOMM Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 71.90 | 72.00 | -0.13889 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:05:54 | 25.06.2019 | |
BX Swiss | 135.89 | 135.56 | 0.24122 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 12.03.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze QUALCOMM Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 141.84 | 139.80 | 1.45923 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:18:17 | 12.03.2025 | |
Lang & Schwarz | 140.88 | 139.66 | 0.87355 | 139.42 - 142.46 | 22 | 20:04:18 | 13.03.2025 | |
Tradegate | 140.20 | 140.40 | -0.14245 | 138.80 - 142.96 | 4’017 | 21:52:16 | 13.03.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* QUALCOMM Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 140.12 | 140.52 | -0.28466 | 138.44 - 143.08 | 2’197 | 22:44:11 | 13.03.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 151.93 | 152.76 | -0.54334 | 150.43 - 155.63 | 217’036 | 20:59:59 | 13.03.2025 | |||
Frankfurt | 140.00 | 139.76 | 0.17172 | 139.00 - 142.30 | 203 | 21:49:32 | 13.03.2025 | |||
Düsseldorf | 140.00 | 140.84 | -0.59642 | 139.48 - 141.18 | 0 | 19:30:51 | 13.03.2025 | |||
München | 140.16 | 141.66 | -1.05887 | 139.50 - 140.16 | 0 | 17:27:12 | 13.03.2025 | |||
Stuttgart | 140.00 | 141.20 | -0.84986 | 138.74 - 140.74 | 129 | 20:37:37 | 13.03.2025 | |||
Hamburg | 140.26 | 141.58 | -0.93234 | 139.50 - 140.26 | 0 | 17:25:20 | 13.03.2025 | |||
Berlin | 139.50 | 140.54 | -0.74000 | 139.50 - 139.50 | 0 | 08:08:22 | 13.03.2025 | |||
Hannover | 140.24 | 141.56 | -0.93247 | 139.50 - 140.24 | 0 | 17:25:29 | 13.03.2025 | |||
XETRA | 140.60 | 142.04 | -1.01380 | 139.26 - 142.56 | 6’270 | 17:35:48 | 13.03.2025 | |||
NASDAQ | 151.94 | 152.80 | -0.56283 | 150.43 - 155.59 | 2’232’043 | 01:00:00 | 14.03.2025 | |||
Bulgarian SE | 142.36 | 140.10 | 1.61313 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:00:28 | 13.03.2025 | |||
Cboe Europe | 139.02 | 145.14 | -4.21662 | 0.00 - 0.00 | 1’384 | 17:00:23 | 11.03.2025 | |||
Wien | 140.46 | 141.78 | -0.93102 | 139.54 - 142.74 | 91 | 17:50:05 | 13.03.2025 | |||
Baader Bank | 140.28 | 140.22 | 0.04279 | 138.48 - 143.29 | 0 | 22:30:00 | 13.03.2025 | |||
Quotrix | 141.12 | 142.48 | -0.95452 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:37:42 | 12.03.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung