Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Danone S.A.
07.11.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.11.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.10.23 | Danone Sell | UBS AG | |
27.10.23 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.10.23 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
26.10.23 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
26.10.23 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.10.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.23 | Danone Sell | UBS AG | |
26.10.23 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
09.10.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.10.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.09.23 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
07.09.23 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
06.09.23 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
01.09.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.08.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.08.23 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
21.08.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.08.23 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
14.08.23 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
08.08.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.07.23 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.07.23 | Danone Sell | UBS AG | |
27.07.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.07.23 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
26.07.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.07.23 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.07.23 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
18.07.23 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
18.07.23 | Danone Sell | UBS AG | |
17.07.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.06.23 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
29.06.23 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
28.06.23 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
23.06.23 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
21.06.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.06.23 | Danone Underperform | Credit Suisse Group | |
07.06.23 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
17.05.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.05.23 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
09.05.23 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.04.23 | Danone Sell | UBS AG | |
27.04.23 | Danone Underperform | Credit Suisse Group | |
27.04.23 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
27.04.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.23 | Danone Sell | UBS AG | |
26.04.23 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
26.04.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.23 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. |
Aktuelle Aktienanalysen
14:24 |
Barclays Capital easyJet Equal Weight |
|
14:21 |
Barclays Capital RWE Overweight |
|
13:07 |
Deutsche Bank AG Telefonica Deutschland Hold |
|
12:37 |
Goldman Sachs Group Inc. easyJet Neutral |
|
12:30 |
Goldman Sachs Group Inc. RWE Buy |
|
12:26 |
Bernstein Research RWE Outperform |
|
12:25 |
UBS AG RWE Buy |