DAX 40 998032 / DE0008469008
23’649.30
Pkt
150.97
Pkt
0.64 %
26.06.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
28.09.23 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
28.09.23 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.09.23 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.09.23 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.09.23 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.09.23 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.09.23 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.09.23 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.09.23 | Siemens Healthineers Halten | DZ BANK | |
27.09.23 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.09.23 | Airbus Sell | UBS AG | |
27.09.23 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.09.23 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.09.23 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.09.23 | DHL Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.09.23 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
26.09.23 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.09.23 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.09.23 | adidas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.09.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
26.09.23 | Siemens Healthineers Buy | UBS AG | |
26.09.23 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.09.23 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
25.09.23 | Porsche Automobil vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
25.09.23 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
25.09.23 | Porsche Underperform | Bernstein Research | |
25.09.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
25.09.23 | BMW Market-Perform | Bernstein Research | |
25.09.23 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.09.23 | Vonovia Outperform | RBC Capital Markets | |
25.09.23 | adidas Buy | UBS AG | |
25.09.23 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
25.09.23 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
25.09.23 | Brenntag Underweight | Barclays Capital | |
25.09.23 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
25.09.23 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.09.23 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
22.09.23 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
22.09.23 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
22.09.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Continental | 7 |
DHL Group | 4 |
BASF | 4 |
Brenntag | 3 |
Heidelberg Materials | 3 |
Henkel vz. | 2 |
MTU Aero Engines | 2 |
Beiersdorf | 2 |
Airbus | 2 |
Siemens Healthineers | 1 |