EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’325.40
Pkt
-31.23
Pkt
-0.58%
07.02.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
31.01.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.01.25 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
31.01.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
31.01.25 | Nokia Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.01.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.01.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
30.01.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.01.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
30.01.25 | Nokia Market-Perform | Bernstein Research | |
30.01.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
30.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
30.01.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
30.01.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG | |
30.01.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
30.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.01.25 | Nokia Neutral | UBS AG | |
30.01.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
30.01.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Nokia Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
30.01.25 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
30.01.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.01.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.01.25 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
29.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten | DZ BANK | |
29.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.25 | AXA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.01.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
29.01.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
29.01.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Pernod Ricard | 7 |
L'Oréal | 7 |
ING Group | 6 |
VINCI | 6 |
Kering | 4 |
Ferrari | 3 |
Airbus | 3 |
Adyen B.V. Parts Sociales | 3 |
Intesa Sanpaolo | 3 |
TotalEnergies | 3 |