SDAX Kursindex 701260 / DE0009653394
6’407.06
Pkt
26.66
Pkt
0.42
%
17:50:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX Kursindex-Werten
15.10.24 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
15.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
15.10.24 | Sixt Buy | Baader Bank | |
15.10.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
14.10.24 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
14.10.24 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.10.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
14.10.24 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
14.10.24 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
14.10.24 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
14.10.24 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.10.24 | Schaeffler Kaufen | DZ BANK | |
11.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
11.10.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
11.10.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
11.10.24 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
11.10.24 | Schaeffler Buy | Deutsche Bank AG | |
11.10.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
11.10.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
11.10.24 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.10.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
10.10.24 | ABOUT YOU Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.10.24 | Dürr Neutral | UBS AG | |
10.10.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
10.10.24 | ABOUT YOU Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.10.24 | ABOUT YOU Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.10.24 | ABOUT YOU Buy | UBS AG | |
10.10.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
10.10.24 | flatexDEGIRO Outperform | BNP PARIBAS | |
10.10.24 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.10.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
10.10.24 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.10.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.10.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
09.10.24 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.24 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
08.10.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
08.10.24 | DWS Group Neutral | UBS AG | |
08.10.24 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
HAMBORNER REIT | 3 |
adesso | 1 |
ProSiebenSat.1 Media | 1 |
INDUS | 1 |
AlzChem Group | 1 |
Douglas | 1 |
JOST Werke | 1 |
SAF-HOLLAND | 1 |
Formycon | 1 |
METRO | 1 |