TecDAX Kursindex 1577945 / DE0007203283
2’764.98
Pkt
26.26
Pkt
0.96
%
17:50:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu TecDAX Kursindex-Werten
07.05.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.05.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
07.05.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
07.05.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.05.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
07.05.25 | TeamViewer Hold | Deutsche Bank AG | |
07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
07.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
07.05.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.05.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
07.05.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.05.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
07.05.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
06.05.25 | TeamViewer Kaufen | DZ BANK | |
06.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
06.05.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
06.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
06.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
06.05.25 | TeamViewer Buy | Warburg Research | |
06.05.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
06.05.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.05.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
06.05.25 | TeamViewer Outperform | RBC Capital Markets | |
06.05.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
05.05.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
02.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
02.05.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
02.05.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
02.05.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
02.05.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
02.05.25 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.05.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.05.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.05.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
01.05.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Carl Zeiss Meditec | 9 |
JENOPTIK | 8 |
Deutsche Telekom | 4 |
Siemens Healthineers | 3 |
IONOS | 3 |
CANCOM | 2 |
United Internet | 2 |
1&1 | 2 |
Formycon | 2 |
EVOTEC | 1 |