DAX 40 998032 / DE0008469008
22’567.14
Pkt
-109.27
Pkt
-0.48%
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
20.11.24 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
20.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
20.11.24 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
20.11.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
20.11.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.11.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
19.11.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
19.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
19.11.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
19.11.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
19.11.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
19.11.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.11.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
18.11.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
18.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
18.11.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
18.11.24 | Infineon Halten | DZ BANK | |
18.11.24 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
18.11.24 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
18.11.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
18.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.11.24 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
18.11.24 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.11.24 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.11.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
15.11.24 | Fresenius Medical Care Halten | DZ BANK | |
15.11.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
15.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
15.11.24 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
15.11.24 | Siemens Energy Equal Weight | Barclays Capital | |
15.11.24 | Brenntag Halten | DZ BANK | |
15.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
15.11.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
15.11.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
15.11.24 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
15.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
15.11.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Henkel vz. | 12 |
Volkswagen | 11 |
Rheinmetall | 10 |
Porsche | 6 |
Brenntag | 5 |
Hannover Rück | 4 |
RWE | 3 |
adidas | 3 |
Siemens Energy | 2 |
Deutsche Bank | 2 |