FTSE 100 998185 / GB0001383545
8’684.56
Pkt
50.81
Pkt
0.59 %
16.05.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE 100-Werten
07.06.23 | Diageo Outperform | Credit Suisse Group | |
07.06.23 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.06.23 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
06.06.23 | Diageo Neutral | UBS AG | |
06.06.23 | International Consolidated Airlines Outperform | Bernstein Research | |
06.06.23 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
06.06.23 | BAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.06.23 | Shell Buy | Deutsche Bank AG | |
06.06.23 | Diageo Hold | Jefferies & Company Inc. | |
06.06.23 | BAT Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.06.23 | BAT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
06.06.23 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.06.23 | National Grid Neutral | UBS AG | |
05.06.23 | GSK Equal Weight | Barclays Capital | |
05.06.23 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
05.06.23 | Shell Buy | Deutsche Bank AG | |
05.06.23 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
05.06.23 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
05.06.23 | Vodafone Group Equal Weight | Barclays Capital | |
05.06.23 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
05.06.23 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.06.23 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
02.06.23 | BAT Overweight | Barclays Capital | |
02.06.23 | Flutter Entertainment Equal Weight | Barclays Capital | |
02.06.23 | Diageo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.06.23 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
01.06.23 | National Grid Neutral | UBS AG | |
01.06.23 | Vodafone Group Equal Weight | Barclays Capital | |
31.05.23 | HSBC Holdings Outperform | RBC Capital Markets | |
31.05.23 | RELX Buy | UBS AG | |
31.05.23 | HSBC Holdings Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.05.23 | BAT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.05.23 | Unilever Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.05.23 | Unilever Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.05.23 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
26.05.23 | HSBC Holdings Outperform | RBC Capital Markets | |
26.05.23 | RELX Equal Weight | Barclays Capital | |
26.05.23 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.05.23 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
26.05.23 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
National Grid | 6 |
GSK | 1 |
AstraZeneca | 1 |
Unilever | 1 |
Diageo | 1 |