FTSE 100 998185 / GB0001383545
10’362.28
Pkt
-23.95
Pkt
-0.23 %
13:02:41
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE 100-Werten
| 11:27 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 11:18 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 11:08 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:06 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10:37 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 10:37 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 10:35 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10:27 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10:26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 09:53 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:16 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.02.26 | Shell Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.02.26 | Shell Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 05.02.26 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.26 | London Stock Exchange Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | Vodafone Group Sell | UBS AG | |
| 05.02.26 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 05.02.26 | Shell Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Vodafone Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | BAT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.26 | RELX Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | London Stock Exchange Buy | UBS AG | |
| 04.02.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.02.26 | Shell Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.02.26 | London Stock Exchange Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | easyJet Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AstraZeneca | 5 |
| BP | 4 |
| Shell | 2 |
| Unilever | 2 |
| Rio Tinto | 1 |
| National Grid | 1 |