HDAX 220022 / DE0008469016
12’219.43
Pkt
87.95
Pkt
0.72
%
14:13:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 23.01.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 23.01.24 | E.ON Overweight | Barclays Capital | |
| 23.01.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 23.01.24 | Siltronic Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 23.01.24 | Dürr Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 23.01.24 | Nemetschek Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 23.01.24 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.24 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.24 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.24 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
| 23.01.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 23.01.24 | Carl Zeiss Meditec Underperform | Bernstein Research | |
| 23.01.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.24 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.24 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.24 | BASF Halten | DZ BANK | |
| 22.01.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 22.01.24 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 22.01.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.24 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.24 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 22.01.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 22.01.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 22.01.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 22.01.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 22.01.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.24 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.24 | SAP Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| CTS Eventim | 6 |
| Bayer | 5 |
| Rheinmetall | 3 |
| Siemens | 2 |
| Hannover Rück | 2 |
| Lufthansa | 2 |
| Allianz | 1 |
| RTL | 1 |
| Carl Zeiss Meditec | 1 |
| Fresenius Medical Care | 1 |